ХУУЛЬ БУСААР АВСАН ГАЗРЫН 105 ГЭРЧИЛГЭЭГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОЛОО
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Э.Бат-Үүл газрын хууль зөрчин олгогдсон 105 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газрын эрхийг хүчингүй болгосон захирамж гаргажээ.
Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын дарга Ш.Төмөрбаатар, “Бичиг баримт хууль бусаар бүрдүүлж авсан нийтийн эзэмшлийн зам талбай, төрийн байгууллага, сургууль цэцэрлэгийн эзэмшлийн газрууд ч байна. Ингээд бодохоор нийтийн эзэмшлийн юм шиг тохижуулсан талбай хэнийх ч байж мэдэх дүр зураг харагдаж байна” хэмээн ярьсан юм.
Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын орлогч дарга М.Батсайхан, “Газрын тухай хууль 2003 оны нэгдүгээр сарын нэгнээс хэрэгжиж эхэлснээс хойш 26 удаа дуудлага худалдаа явуулсан. 23 газарт нь төсөл сонгон шалгаруулалт хийж олгогдсон. Гэвч бидэнд байгаа мэдээгээр 17.000 газар эзэмшигч, ашиглагч гэрчилгээтэй 90 гаруй мянган хүн өмчилсөн байна. Үүний цаана газрын хууль бус үйл ажиллагаа явагдсан нь тодорхой” гэв.
Газартай холбоотой болон бусад дагалдах хууль тогтоомжийг зөрчсөн иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийг шүүх хяналтын байгууллагуудад шилжүүлсэн гэж нийслэлийн удирдлагууд мэдэгдсэн юм. Мөн нөгөө талаар Газрын тухай хууль нь эрх зүйн зарим зохицуулалт дутмаг, өөрөө нэлээд дулимаг хууль учраас зөрчлийг дагуулж байгаа аж.
Хүчингүй болгосон газруудад:
Сонгинохайрхан дүүрэг | |
“ХХХ” ХХК | 0,2 |
Цээрэгзэн Отгонбаатар | 0,5 |
Мөнхдалай Одбаяр | 0,5 |
Цэрэндоо Амарсанаа | 0,5 |
Цастконстракшн ХХК | 2,6 |
Сутайн буянт ХХК | 0,33 |
Балдан-Ёндон Бадраххүү | 2,0 |
Гонгор Пүрэврагчаа | 2,4 |
Ноён Гари ХХК | 5,0 |
Ш.Сувдаа, Х.Гантөмөр | 2,0 |
Данхархансул ХХК | 0,5 |
Эко газ ХХК | 1,0 |
Шидэт-Үйлс ХХК | 7,0 |
Эхтонж ХХК | 8,0 |
Ялгуусан ХХК | 49,3 |
Эм Эн Эс Жи ХХК | 4,5 |
Хурын Эх ХХК | 1,0 |
Эрдэнэбат Амарсайхан | 1,0 |
Арвин хайргат орд ХХК | 0,96 |
Нийт | 90,49 |
Сүхбаатар дүүрэг | |
Д.Идэш | 0.018 |
Амстел ХХК | 0.08 |
Залаат яргайт ХХ | 0.05 |
Л.Сансартуяа | 0.02 |
Нийт | 0,168 |
Баянзүрх дүүрэг | |
Д.Энхбат | 0,07 |
Нийт | 0,07 |
Чингэлтэй дүүрэг | |
С.Батсайхан | 0.01 |
З.Бямбажав | 0.02 |
С.Баярсайхан | 0.08 |
С.Гантөмөр | 0.01 |
Ч.Хүнбиш | 0.03 |
Ш.Сэргэлэн | 0.06 |
Нийт | 0,22 |
Сүхбаатар дүүрэг | |
А.Зориг | 0.034 |
Саракаду ХХК | 0.06 |
Зотол хаан хайрхан ХХК | 0.012 |
Нийт | 0,106 |
Баянзүрх дүүрэг | |
Ч.Төгсбилэг | 0,51 |
Эбмат ХХК | 0,64 |
Л.Эрдэнэмөнх | 0,13 |
Г.Лхагвасүрэн | 0,0266 |
Хүрээ инвест ХХК | 0,12 |
Мэргэван ХХК | 0,12 |
Нью тур Сафарис ХХК | 0,12 |
Б.Жаргалсайхан | 0,12 |
Гүйфүрэн ХХК | 0,1 |
Баянгол дүүрэг | |
Дамбажав Барсболд | 0.09 |
Доит трейд ХХК | 0.045 |
Ойдовсамбуу Баянмөнх / | 0.045 |
Батсүх Оюунчимэг | 0.024 |
Нийт | 0,204 |
Сүхбаатар дүүрэг | |
Цэнхэр хангай ХХК | 0.041 |
Ц.Энхболд | 0.032 |
Ц.Батбаяр | 0.036 |
Фаст компорт ХХК | 0.005 |
Ц.Мөнхтуяа | 0.06 |
Б.Эрдэнэболд | 0.036 |
Э.Ганболд | 0.05 |
Т.Пүрэвжаргал | 0.02 |
Нийт | 0,28 |
Сонгинохайрхан дүүрэг | |
Баттрипел ХХК | 0,1 |
Чимэдрэгзэн Дэлгэрмаа | 0,5 |
ЦЭ трейд ХХК | 0,1339 |
Баян констракшн ХХК | 0,5 |
Азийн ирээдүй ХХК | 0,2 |
Нийт | 14,339 |
Баянзүрх дүүрэг | |
Тугсан ХХК | 0.07 га |
Х.Батбаатар | 0.06 га |
Нийт | 0,13 |
Чингэлтэй дүүрэг | |
С.Цэрэнгүндэгмаа | 0,03 |
Н.Ананд | 0,02 |
Нийслэл өргөө ХХК | 0,07 |
Эрэгнэг ХХК | 0,01 |
Блюскай холдинг ХХК | 0,03 |
Сод газар ХХК | 0,02 |
Суурь элемент ХХК | 0,03 |
Зонне ХХК | 0,02 |
CH трейд ХХК | 0,06 |
Нэшнл рийр ийрт ХХК | 0,12 |
Нийт | 0,41 |
Хан-Уул дүүрэг | |
Э.Одончимэг | 0.068 |
Сүхбаатар дүүрэг | |
Тастелроу ХХК | 0.023 |
Нийт | 0,023 |
Сонгинохайрхан дүүрэг | |
Цэн констракшн ХХК | 2,4 |
Нийт | 2,4 |
Баянзүрх дүүрэг | |
Эм Би Марал ХХК | 0.1 га |
Бигги Индустрис ХХК | 0.17 га |
Нийт | 0,27 |
Баянгол дүүрэг | |
Талын монгол групп ХХК | 0.08 |
Газар хөгжил нийгэмлэг- Эрхи ХХК | 0.012 |
Койнвол ХХК | 0.65 |
ФС УБ ХХК | 0.12 |
Мон мэс ХХК | 0.06 |
Жи Эйм ХХК | 0.15 |
Авзага трейд ХХК | 0.24 |
Нийт | 1,312 |
Хан-Уул дүүрэг | |
БУХО ХХК | 4.5 |
Сүхбаатар дүүрэг | |
Очир-Ундраа ХХК | 0.113 |
Эйр транс ХХК | 0.023 |
М.Гончиг | 0.305 |
Нийт | 0,511 |
Сонгинохайрхан дүүрэг | |
Баянжонш ХХК | 0,11 |
Дэжээлэнзул ХХК | 0,1625 |
Нийт | 0,2725 |
Баянзүрх дүүрэг | |
ЭЭМА ХХК | 0.1 |
Б.Ганжаргал | 0,02 |
Нийт | 0,4 |
Чингэлтэй дүүрэг | |
Д.Дондог | 0,02 |
Тахилт өндөр уул ХХК | 0,04 |
АУМ ХХК | 0,075 |
Д.Батжаргал | 0,12 |
Баярсконстракшн ХХК | 0,03 |
Юнайтед бизнес ХХК | 0,04 |
Нийт | 1,07 |
Баянгол дүүрэг | |
Дэмбэрэл Чойжамц | 0.03 |
Николай Чимэдрэгзэн | 0.02 |
Самдан Баярсайхан | 0.05 |
Русский констракшн ХХК | 0.06 |
Уяангебалса ХХК | 0.4 |
Гантехсервис ХХК | 0.036 |
Б.Цогхүү | 0.027 |
Морин-Эрдэнэ трейд ХХК | 0.036 |
Эй Дий Трейд ХХК | 0.17 |
Ц.Түвшинбаяр | 0.1 |
Тогооч Цэрэндагва | 0.043 |
Сүлд-Уул ХХК | 0.015 |
Нийт | 0.987 тус тус хүчингүй болжээ. |
Хууль бус газар олголтын ажлыг бүрмөсөн таслан зогсоох арга хэмжээ үргэлжлэх аж.
Б.Нарангэрэл
МОНЦАМЭ
URL: