Анги албадын ялтны дансны жагсаалт

хххх0444444444 Анги албадын ялтны дансны жагсаалт
2013.03.01 мян.төг
Байгууллагын нэр Төрийн сан
ЯНД Үлдэгдэл
1 ШШГЕГ 900012510
2 Авдрант хорих 403-р анги 900012501                              1 300,90
3 Амгалан хорих 421-р анги 200212501                            66 638,00
4 Багануур хорих 427-р анги 200212501
5 Баянзүрх хорих 407-р анги 200312502                              2 962,30
6 Булган хорих 439-р анги 0,40012501                                 910,00
7 Говьсүмбэр хорих 425-р анги 220012501                              2 998,90
8 Дарьт хорих 433-р анги 130412501                              7 329,30
9 Дархан Уул хорих 435-р анги 190012501                            14 814,60
10 Зүүн хараа хорих 413-р анги 130412502                              4 288,00
11 Мааньт хорих 415-р анги 140312501                            32 528,90
12 Мөнгөнморьт хорих 417-р анги 141512501                              2 579,20
13 Хэнтий хорих 419-р анги 180012501                              8 404,70
14 Хүүхдийн хорих 411-р анги 200112502
15 Хархорин хорих 423-р анги 101812501                              8 354,30
16 Хөвсгөл хорих 443-р анги 170012501                              7 861,40
17 Тахир соёот 405-р анги 200912501                              2 849,00
18 Ганц худаг 409-р анги 900012507                              1 833,90
19 Дамжин өнгөрүүлэх 401-р анги 200112501                              3 265,00
20 Сүрье хорих 429-р анги 200912502                              1 724,40
21 Ховд Хорих 457-р анги 160012501                              3 218,70
22 Хонхор 431-р анги 900012508                                  70,00
23 Дарь эх хорих 441-р анги 900012502                            33 697,30
24 Цагдан хорих 461-р анги 900012503                              4 585,90
26 БМАӨЗахиргаа 900012504                              9 568,70
27 Хэрэмт цамхаг УҮГ 900012511
28 НШГА 900012509
29 Архангай 0,10012501
30 Баян Өлгий 0,20012501                                 580,00
31 Баянхонгор 0,30012501
32 Булган 0,40012502
33 Говь Алтай 0,50012501
34 Дархан Уул ШГА 190012502                              6 791,00
35 Дорноговь 0,60012501
36 Дорнод 0,70012501                                 216,80
37 Дундговь 0,80012501
38 Завхан 0,90012501
39 Орхон ШГА 210012501                                 702,20
40 Өвөрхангай 100012501
41 Өмнөговь 110012501                                 839,90
42 Сүхбаатар 120012501                                 163,40
43 Сэлэнгэ 130012501                              2 638,90
44 ТөВ 140012502
45 Увс 150012501
50 Дүн                          233 715,60

URL:

Tags:

Сэтгэгдэл бичих