Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгж байгууллагуудын анхааралд

45ХА00000Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо
1 MV-000369 Бадамлах-Очир 371.82 1996.03.01
2 MV-017010 Содгазар 460.39 2012.03.02
3 XV-015512 Сэрми 1474.07 2010.03.02
4 MV-017008 Поларис 380.06 2012.03.02
5 XV-007018 Хөхөмдөг уул 1702.49 2004.03.02
6 XV-015509 Баяжихтоонот өргөө 13901.85 2010.03.02
7 XV-014761 Американстандарт 631.89 2009.03.02
8 XV-015513 Жинкорона 2571.61 2010.03.02
9 XV-015514 Жинкорона 1414.21 2010.03.02
10 XV-011457 Гоби-Эксплорэйшн 47.02 2006.03.03
11 XV-015516 Эф Эф Эм 22896.17 2010.03.03
12 XV-015517 Эф Эф Эм 33160.11 2010.03.03
13 XV-011455 Сонголонхайрхан 108.4 2006.03.03
14 XV-013335 Эрдэнийн опал 815.16 2008.03.03
15 XV-013336 Орчлон-Орд 12427.13 2008.03.03
16 XV-013341 Гангангялбаа 2498.31 2008.03.03
17 XV-015518 Эф Эф Эм 40920.77 2010.03.03
18 XV-014767 Хангайлэнд 12182.07 2009.03.05
19 XV-014765 Кеналхап 1207.59 2009.03.05
20 XV-014764 Өндөрхос 1353.69 2009.03.05
21 XV-014768 Хангайлэнд 7860.74 2009.03.05
22 XV-014772 Мандал-Өргөх 2267.79 2009.03.05
23 XV-014770 Мандал-Өргөх 26387.89 2009.03.05
24 XV-014769 Хангайлэнд 4558.83 2009.03.05
25 XV-014784 Кратон 1002.82 2009.03.05
26 XV-013345 Хэмчигголд 2252.89 2008.03.05
27 XV-016728 Бумбатконсолидетед 5153.41 2009.03.05
28 XV-014771 Мандал-Өргөх 17916.34 2009.03.05
29 XV-013352 Терра-Энержи 19101.67 2008.03.05
30 XV-014778 Арома амт 4967.18 2009.03.05
31 XV-014773 Мандал-Өргөх 2654.55 2009.03.05
32 XV-014766 Вартбург 3182.81 2009.03.05
33 XV-014774 Арома амт 2023.17 2009.03.05
34 XV-014783 Бумбатресорсес 15600.43 2009.03.05
35 XV-014781 Бумбатресорсес 34934.04 2009.03.05
36 XV-014779 Босстон-Интернэшнл 1468.51 2009.03.05
37 XV-014786 Бигэрхайрхан 1737.16 2009.03.05
38 XV-016910 Давхарсолонго 570.92 2004.03.05
39 XV-014788 Бигэрхайрхан 3997.23 2009.03.05
40 XV-014787 Шинэ уянга 4102.3 2009.03.05
41 MV-007039 Ноён тохой трейд 94.21 2004.03.05
42 XV-014775 Арома амт 1778.9 2009.03.05
43 XV-014776 Мандал-Өргөх 7444.22 2009.03.05
44 XV-014777 Арома амт 3033.77 2009.03.05
45 MV-000005 Алтандорнод монгол 108.6 1997.03.06
46 XV-013356 Титан-Орд 436.29 2008.03.06
47 XV-013355 Говьгео 5353.44 2008.03.06
48 MV-005464 Олон-Овоот гоулд 81.93 2003.03.06
49 XV-009383 Занаду энержи ресорсэс монголиа 921.68 2005.03.07
50 XV-009368 Нью эра голд 1078.67 2005.03.07
51 MV-009364 Булган аймгийн хорих 439-р анги 62.47 2005.03.07
52 MV-003040 Бритишмайнинг 235.57 2001.03.08
53 XV-012392 Эрдэнэжас 11975.72 2005.03.09
54 XV-012394 Эрдэнэжас 14373.59 2005.03.09
55 XV-015123 Минюу шиши 7647.52 2005.03.09
56 XV-009402 Минюу шиши 15522.1 2005.03.09
57 XV-009392 Эрдэнэжас 5140.78 2005.03.09
58 XV-013830 Фүжибик 307.07 2005.03.09
59 XV-014790 Говь эрдэнэ марал 46716.47 2009.03.09
60 XV-012391 Эрдэнэжас 861.64 2005.03.09
61 MV-001438 Баян-Эрдэс 25.21 1999.03.10
62 XV-013361 ЕОС 746.76 2008.03.10
63 XV-013360 ЕОС 269.34 2008.03.10
64 MV-013362 Сэлүүхэн 60.72 2008.03.10
65 XV-014791 Нагааранзбаж 138.34 2009.03.10
66 XV-013358 Итгэлтхүлэг 99.91 2008.03.10
67 MV-013357 Илтгоулд 64.67 2008.03.10
68 XV-015519 Алтайхөхий нуур 17162.05 2010.03.11
69 XV-014795 Пенинсуламайнинг 13243.05 2009.03.11
70 MV-015522 Ууган-Илч 76.07 2010.03.11
71 XV-015521 Итгэлтхүлэг 33948.31 2010.03.11
72 XV-014794 Пенинсуламайнинг 15170.5 2009.03.11
73 MV-003059 Баянмодот уул 766.24 2001.03.12
74 MV-017013 Талын шигтгээ 34054.69 2012.03.12
75 XV-009434 Эм Ар Си Эм Жи Эл 78.62 2005.03.14
76 XV-009433 Эм Ар Си Эм Жи Эл 307.48 2005.03.14
77 XV-011479 Монголцамхаг 29793.19 2006.03.14
78 XV-013805 Тефис майнинг 4489.72 2005.03.14
79 XV-013372 Хааннутаг 472.37 2008.03.14
80 XV-013803 Тефис майнинг 2683.92 2005.03.14
81 XV-013804 Тефис майнинг 2117.23 2005.03.14
82 XV-009422 Тефис майнинг 5058.6 2005.03.14
83 XV-009432 Эм Ар Си Эм Жи Эл 25.03 2005.03.14
84 XV-009421 Тефис майнинг 9292.03 2005.03.14
85 XV-009414 Юниверсалкоппер 4395.97 2005.03.14
86 MV-016790 Шианганюнтун 117.93 2011.03.14
87 XV-009415 Гучиндэлгэр 3719.1 2005.03.14
88 MV-000293 Эрэл 16 1996.03.14
89 XV-011478 Монголцамхаг 40103.54 2006.03.14
90 XV-011485 Ханнибий 2528.7 2006.03.14
91 XV-009428 Монголын алт МАК 390.93 2005.03.14
92 MV-009427 Монголын алт МАК 272.69 2005.03.14
93 XV-004193 Ди Би Эс Ти ресорсис 9509.86 2002.03.15
94 MV-016794 Умардын ган 32.17 2011.03.15
95 MV-016795 Ховдцемент 39.9 2011.03.15
96 MV-017004 Асланполимет 91.61 2005.03.16
97 MV-009467 Полиметмонголд 595.33 2005.03.16
98 XV-015527 Газрын-эрдэнэс 1089.81 2010.03.16
99 XV-007081 Сентеррагоулд монголия 1668.6 2004.03.16
100 XV-014637 Хургатайхайрхан 19859.04 2009.03.16
101 XV-011493 Алтайголд 1002.74 2006.03.16
102 XV-015528 Газрын-эрдэнэс 705.19 2010.03.16
103 MV-016792 Делта голд 740.96 2011.03.16
104 XV-009459 Кратон 2080.36 2005.03.16
105 XV-007080 Сентеррагоулд монголия 2635.21 2004.03.16
106 XV-014593 Голденкрос 40398.23 2009.03.16
107 XV-011494 Юниверсалкоппер 8060.87 2006.03.16
108 XV-014639 Мегамайнз монголия 666.51 2009.03.16
109 XV-007089 Ус-Орчин 25.74 2004.03.17
110 XV-015463 Андын тэмүүлэл 1022.93 2004.03.17
111 XV-007092 Мондулаан трейд 172.69 2004.03.17
112 XV-014797 Сауд гоби блейк гоулд 684.28 2009.03.17
113 XV-013377 Галлантстарт 15018.71 2008.03.18
114 MV-009470 Лайм-Инвест 28.2 2005.03.18
115 MV-004197 Өндөрбуянт холдинг 27.32 2002.03.18
116 XV-014798 Жорчидай 2194.6 2009.03.18
117 MV-009469 Дархан-Элс 25.1 2005.03.18
118 XV-007102 Баян-Эрч 1951.28 2004.03.19
119 MV-007104 АУМ 184.1 2004.03.19
120 XV-013381 Пибодивинсвэй ресорсез 1752.84 2008.03.19
121 XV-013388 Орчлон-Орд 2331.9 2008.03.19
122 XV-013386 Эрдэнэгипс 2386.41 2008.03.19
123 XV-013380 Пибодивинсвэй ресорсез 683.52 2008.03.19
124 XV-011126 Баян-Эрч 1007.4 2004.03.19
125 MV-003065 Гацуурт 757.91 2001.03.19
126 MV-001071 СС Монголия 49.2 1998.03.20
127 XV-013393 Хүрэнбэлчир 9407.95 2008.03.20
128 MV-007435 Цогт-Онон 94.77 2000.03.20
129 XV-013394 Эм Ар Си Эм Жи Эл 2069.42 2008.03.20
130 MV-014799 Этранс 704.86 2009.03.20
131 XV-013395 Тундерклап 2198.1 2008.03.20
132 XV-011515 МОЭНКО 31708.86 2006.03.20
133 XV-013406 Хэрлэнголын үйлс 599.84 2008.03.21
134 XV-013402 Пенинсуламайнинг 2086.89 2008.03.21
135 XV-013405 Хэрлэнголын үйлс 2153.43 2008.03.21
136 MV-013403 Билэгтзурвас 90.12 2008.03.21
137 XV-013404 Жөн Юан 31665.18 2008.03.21
138 XV-009482 Цогт-Онон 2040.21 2005.03.23
139 XV-012111 Шинэмонгол эрдэс 11008.44 2006.03.23
140 XV-011545 Сентеррагоулд монголия 5399.74 2006.03.23
141 XV-014801 Жорчидай 224 2009.03.23
142 XV-011521 Зэвшинзол 1170.24 2006.03.23
143 XV-011522 МТ майнинг 5759.23 2006.03.23
144 MV-007134 Цээцээ-Импекс 125.03 2004.03.23
145 MV-013412 Олова 465.43 2008.03.24
146 XV-013408 КМНГ 37015.02 2008.03.24
147 XV-013413 Говь нутгийн баялаг 97407.51 2008.03.24
148 MV-013409 Баян айраг эксплорэйшн 6100.29 2008.03.24
149 XV-013416 Шувуун-Уул 449.08 2008.03.24
150 XV-013411 Никуайро 2184.32 2008.03.24
151 XV-009497 Нью эра голд 2329.43 2005.03.24
152 XV-015536 Райсанхүдэр 7689.64 2010.03.25
153 XV-009503 Грандмонтана майнинг 886.23 2005.03.25
154 XV-013417 Мөнхсаяан 2007.34 2008.03.25
155 MV-013421 Дацантрейд 24.84 2008.03.25
156 MV-015535 Баян-Уудам тал 41.5 2010.03.25
157 XV-014805 Юниверсалминерал эксплорейшн 1716.25 2009.03.25
158 XV-014804 Ханын материал 54.49 2009.03.25
159 XV-007152 Баярсконстракшн 392.92 2004.03.26
160 XV-007149 Мэжиктийм 183.55 2004.03.26
161 XV-007151 Баярсконстракшн 1487.78 2004.03.26
162 XV-014809 Американстандарт 1066.89 2009.03.26
163 MV-003108 Цэнгэг-Орог 380.32 2001.03.26
164 XV-016786 Дорнын чулуулаг 10098.09 2009.03.26
165 XV-014810 Эн Эс Даблю Ти И 13717.45 2009.03.26
166 XV-013423 Лайтуоркс 40.9 2008.03.26
167 XV-013428 Майнтөмөр 2067.45 2008.03.26
168 MV-012219 Цемент шохой 135.1 1998.03.27
169 XV-013433 БХХБ 6411.94 2008.03.27
170 XV-005543 Номин-Орд 235.35 2003.03.27
171 MV-012395 Гоулд-Оптивелл 84.77 2007.03.27
172 XV-013431 БХХБ 11616.2 2008.03.27
173 XV-013429 Галлантстарт 10445.79 2008.03.27
174 XV-016909 Нутгийн хаш 95.49 2003.03.27
175 XV-013432 БХХБ 13219.09 2008.03.27
176 XV-014811 Жемини 3564.08 2009.03.27
177 XV-013441 Би Вай Эйч 2128.85 2008.03.28
178 XV-013436 Эс Эм Ай 1151.59 2008.03.28
179 XV-011573 Карьерферрум 67513.76 2006.03.28
180 XV-013443 Орчлон-Орд 5959.89 2008.03.28
181 MV-000251 Талстгөлтгөнө 85.27 1997.03.28
182 XV-013243 Даваат 1453.47 2006.03.28
183 XV-013434 Нурамир 1617.77 2008.03.28
184 MV-010223 Талстгөлтгөнө 70.96 1997.03.28
185 XV-015628 Сагсайминерал ресурс 3949.08 2006.03.28
186 XV-013437 Содгазар 10926.44 2008.03.28
187 XV-017012 Монголиандаймонд майнинг 39805.79 2006.03.28
188 XV-013447 Вэнчөн 13341.37 2008.03.28
189 XV-013442 Би Вай Эйч 10272.12 2008.03.28
190 XV-007155 Цэцэнс майнинг энержи 7849.37 2004.03.29
191 XV-007162 Өнгөт-Оюу 8318.47 2004.03.29
192 XV-007164 Төвшин-Энх 14.09 2004.03.29
193 XV-009520 Тефис майнинг 23817.61 2005.03.30
194 XV-011587 Бэрхресорсиз 1677.75 2006.03.30
195 XV-011590 Си Жи Би И Эм 270.13 2006.03.30
196 MV-011595 Бэрэнмайнинг 38.7 2006.03.30
197 XV-011601 Шинэмонгол эрдэс 404.77 2006.03.30
198 XV-011586 Бэрхресорсиз 8828.85 2006.03.30
199 XV-009519 Тефис майнинг 16321.13 2005.03.30
200 MV-009517 Пауэрлэнд 132.88 2005.03.30
201 MV-009515 Анхай-Интернэшнл 210.84 2005.03.30
202 XV-014842 Ай Ар И Ай Эн Ти Эл 1000.69 2004.03.30
203 MV-009516 Анхай-Интернэшнл 91.16 2005.03.30
204 XV-014824 ДЭПАМ 261.46 2009.03.31
205 XV-007173 Самех 10729.4 2004.03.31
206 XV-011612 Бэрхресорсиз 677.48 2006.03.31
207 XV-007171 Ричфлюорит 158.07 2004.03.31
208 XV-014827 Борж-Овоот 116.22 2009.03.31
209 XV-011615 Си Жи Би И Эм 125.56 2006.03.31
210 XV-014826 Даян-Оргил 71.11 2009.03.31
211 XV-007176 Самех 4772.78 2004.03.31
212 XV-011614 Эф Эм Ай 4239.88 2006.03.31
213 XV-009774 Бэрэнмайнинг 9506.98 2005.03.31
214 XV-011472 Бэрэнмайнинг 6730.26 2005.03.31
215 MV-016870 Ти Эн Би 103.87 2006.03.31
216 XV-013453 Грандмонтана майнинг 4235.26 2008.03.31
217 XV-013451 Коолфронтьерс 58292.85 2008.03.31
218 XV-013449 ЗБАА 81563.08 2008.03.31
219 XV-013450 ЗБАА 6695 2008.03.31

 

Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу.

1.Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/

2.Улаанбаатар хотын банк     2600073394 /Валютын/

 

Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.


URL:

Сэтгэгдэл бичих