Баярын хоёр өдөр 127 жолооч дүрэм зөрчжээ
Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд ирсэн мэдээллээр баярын хоёр өдөр дүрэм зөрчсөн жолоочийн харьцангуй бага байжээ. Тухайлбал 2012 оны 12 р сарын 31-ний өдөр 61 жолооч гэрлэн дохио зөрчсөн бол шинэ оны эхний өдөр буюу 2013 оны 1-р сарын 1-ны өдөр 66 жолооч дүрэм зөрчжээ.
2012 оны 12-р сарын 31-ны өдөр дүрэм зөрчсөн жолооч нарын жагсаалт
PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2012/12/31 15:43:38 0024УБЯ SIGNAL RED / 0.054
2012/12/31 11:14:58 0457УНО SIGNAL RED / 0.06
2012/12/31 13:22:47 0569УНӨ SIGNAL RED / 0.119
2012/12/31 12:43:48 0680УНК SIGNAL RED / 0.201
2012/12/31 23:41:22 0700УНЯ SIGNAL RED / 0.498
2012/12/31 14:03:58 0717УНД SIGNAL RED / 0.085
2012/12/31 12:28:37 0727УБЗ SIGNAL RED / 0.076
2012/12/31 06:51:46 0851УБЗ SIGNAL RED / 0.091
2012/12/31 23:48:24 0871УБК SIGNAL RED / 0.291
2012/12/31 12:56:48 1076УНИ SIGNAL RED / 0.12
2012/12/31 16:18:17 1316ДАХ SIGNAL RED / 0.066
2012/12/31 09:36:54 1402УНЦ SIGNAL RED / 0.177
2012/12/31 04:54:10 1506УБТ SIGNAL RED / 0.125
2012/12/31 23:11:18 1630УНЯ SIGNAL RED / 0.272
2012/12/31 11:25:48 1675УБЕ SIGNAL RED / 0.12
2012/12/31 11:30:08 1705УНБ SIGNAL RED / 0.073
2012/12/31 11:40:57 1874УНР SIGNAL RED / 0.074
2012/12/31 23:25:25 1912УНС SIGNAL RED / 0.115
2012/12/31 01:32:45 1936УБК SIGNAL RED / 0.064
2012/12/31 14:23:25 2251УНЧ SIGNAL RED / 0.31
2012/12/31 11:45:19 2343УБЗ SIGNAL RED / 0.251
2012/12/31 16:18:18 3325УНХ SIGNAL RED / 0.118
2012/12/31 23:59:27 3681УНХ SIGNAL RED / 2.899
2012/12/31 14:28:53 3805УНМ SIGNAL RED / 0.056
2012/12/31 04:50:39 3821УНС SIGNAL RED / 0.096
2012/12/31 13:50:59 4142УНР SIGNAL RED / 0.21
2012/12/31 12:11:18 4179УНН SIGNAL RED / 0.157
2012/12/31 11:06:18 4404УНН SIGNAL RED / 0.042
2012/12/31 17:07:38 4448УНР SIGNAL RED / 0.08
2012/12/31 11:10:38 4536УНБ SIGNAL RED / 0.056
2012/12/31 08:09:47 4550УНР SIGNAL RED / 0.082
2012/12/31 09:08:19 4784УНУ SIGNAL RED / 0.385
2012/12/31 22:11:15 4784УНУ SIGNAL RED / 0.434
2012/12/31 21:44:38 4853УНН SIGNAL RED / 0.172
2012/12/31 23:57:21 4860ОРО SIGNAL RED / 0.947
2012/12/31 13:31:02 4914УНХ SIGNAL RED / 0.208
2012/12/31 00:18:34 4918УНН SIGNAL RED / 0.049
2012/12/31 01:20:25 4948СЭА SIGNAL RED / 0.159
2012/12/31 17:34:09 5303УНП SIGNAL RED / 0.213
2012/12/31 23:41:19 5351УНЭ SIGNAL RED / 0.206
2012/12/31 04:25:55 5579УНП SIGNAL RED / 0.176
2012/12/31 13:21:06 5787УНХ SIGNAL RED / 0.336
2012/12/31 20:22:37 6017УНӨ SIGNAL RED / 0.141
2012/12/31 13:05:29 6030УНЧ SIGNAL RED / 0.206
2012/12/31 08:01:08 6310УНЗ SIGNAL RED / 0.191
2012/12/31 22:23:34 6450УНЭ SIGNAL RED / 0.088
2012/12/31 13:20:39 6737УНЭ SIGNAL RED / 0.257
2012/12/31 08:02:38 6972УНО SIGNAL RED / 0.189
2012/12/31 14:32:10 7222УНА SIGNAL RED / 0.375
2012/12/31 23:56:10 7714УНХ SIGNAL RED / 0.134
2012/12/31 13:53:08 8026УБП SIGNAL RED / 0.19
2012/12/31 02:36:24 8095УНР SIGNAL RED / 0.114
2012/12/31 12:56:47 8373УНӨ SIGNAL RED / 0.079
2012/12/31 02:16:57 8555УНК SIGNAL RED / 0.073
2012/12/31 09:43:37 8636УНУ SIGNAL RED / 0.068
2012/12/31 22:11:12 8778УБЧ SIGNAL RED / 0.143
2012/12/31 09:31:50 8922УНЯ SIGNAL RED / 0.158
2012/12/31 23:57:25 9217ОРХ SIGNAL RED / 1.278
2012/12/31 10:35:58 9283УБТ SIGNAL RED / 0.072
2012/12/31 13:31:54 9616УБЛ SIGNAL RED / 0.161
2013 оны 01-р сарын 01-ны өдөр дүрэм зөрчсөн жолооч нарын жагсаалт
PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
2013/01/01 15:49:05 0024УБС RED / 0.099 SIGNAL
2013/01/01 02:02:49 0083УНӨ RED / 0.107 SIGNAL
2013/01/01 10:40:21 0118УНД RED / 0.045 SIGNAL
2013/01/01 14:53:51 0300УНЛ RED / 0.075 SIGNAL
2013/01/01 01:39:54 0346УНС RED / 0.377 SIGNAL
2013/01/01 13:11:51 0405УНС RED / 0.156 SIGNAL
2013/01/01 13:35:42 0418УБП RED / 0.108 SIGNAL
2013/01/01 14:08:44 0450УБЕ RED / 0.155 SIGNAL
2013/01/01 00:16:52 0480УНУ RED / 0.351 SIGNAL
2013/01/01 12:48:02 0627УНИ RED / 0.055 SIGNAL
2013/01/01 22:39:30 1237УНМ RED / 0.139 SIGNAL
2013/01/01 01:04:35 1357УНИ RED / 0.397 SIGNAL
2013/01/01 04:54:11 1690УБТ RED / 0.044 SIGNAL
2013/01/01 15:22:00 1713УНБ RED / 0.145 SIGNAL
2013/01/01 22:14:45 1811УНЗ RED / 0.092 SIGNAL
2013/01/01 13:22:52 2379УБЧ RED / 0.149 SIGNAL
2013/01/01 05:04:49 2566УБЛ RED / 0.2 SIGNAL
2013/01/01 15:45:52 2754УНО RED / 0.088 SIGNAL
2013/01/01 01:50:27 2993УНГ RED / 0.133 SIGNAL
2013/01/01 04:54:14 3055УБИ RED / 0.317 SIGNAL
2013/01/01 10:51:10 3173УНП RED / 0.11 SIGNAL
2013/01/01 18:12:28 3246УНО RED / 0.06 SIGNAL
2013/01/01 00:02:41 3370УНУ RED / 0.4 SIGNAL
2013/01/01 18:57:30 3453УНЦ RED / 0.123 SIGNAL
2013/01/01 18:55:15 3616УНС RED / 0.096 SIGNAL
2013/01/01 01:02:46 3802УНЦ RED / 0.109 SIGNAL
2013/01/01 08:35:47 3891УБЧ RED / 0.06 SIGNAL
2013/01/01 18:17:00 4008УНЯ RED / 0.12 SIGNAL
2013/01/01 15:37:11 4148УНР RED / 0.114 SIGNAL
2013/01/01 01:00:58 4346УНУ RED / 0.063 SIGNAL
2013/01/01 13:07:41 4539УНБ RED / 0.181 SIGNAL
2013/01/01 04:50:41 4604УНР RED / 0.373 SIGNAL
2013/01/01 15:24:11 4925УНС RED / 0.225 SIGNAL
2013/01/01 17:29:45 5104УБЧ RED / 0.097 SIGNAL
2013/01/01 23:11:16 5334УНП RED / 0.05 SIGNAL
2013/01/01 12:49:54 5393УНЭ RED / 0.167 SIGNAL
2013/01/01 21:30:29 5428УНЧ RED / 0.083 SIGNAL
2013/01/01 12:29:42 5519УБЧ RED / 0.063 SIGNAL
2013/01/01 01:02:50 5570УНӨ RED / 0.49 SIGNAL
2013/01/01 21:55:16 5705УНЗ RED / 0.193 SIGNAL
2013/01/01 11:32:21 6473УНМ RED / 0.127 SIGNAL
2013/01/01 16:59:31 6624УНЧ RED / 0.209 SIGNAL
2013/01/01 19:33:30 6624УНЧ RED / 0.14 SIGNAL
2013/01/01 16:01:03 6670УНЛ RED / 0.345 SIGNAL
2013/01/01 12:41:40 6790УНЛ RED / 0.197 SIGNAL
2013/01/01 03:36:26 7002УНН RED / 0.14 SIGNAL
2013/01/01 14:21:21 7071УНС RED / 0.175 SIGNAL
2013/01/01 23:48:24 7432УНР RED / 0.164 SIGNAL
2013/01/01 03:09:54 7504УНМ RED / 0.098 SIGNAL
2013/01/01 15:11:10 7509УБЧ RED / 0.067 SIGNAL
2013/01/01 09:08:20 7748УБВ RED / 0.259 SIGNAL
2013/01/01 15:58:52 7839УБУ RED / 0.23 SIGNAL
2013/01/01 17:45:29 8177УНХ RED / 0.062 SIGNAL
2013/01/01 00:45:05 8283УНЛ RED / 0.123 SIGNAL
2013/01/01 11:23:42 8427УБВ RED / 0.088 SIGNAL
2013/01/01 22:26:10 8664ОРО RED / 0.069 SIGNAL
2013/01/01 13:04:33 8767УНЧ RED / 0.134 SIGNAL
2013/01/01 14:08:16 8945УНЧ RED / 0.19 SIGNAL
2013/01/01 16:13:49 8970УБИ RED / 0.081 SIGNAL
2013/01/01 15:15:30 9021УНР RED / 0.062 SIGNAL
2013/01/01 18:44:00 9259УНР RED / 0.067 SIGNAL
2013/01/01 01:04:31 9393УНӨ RED / 0.068 SIGNAL
2013/01/01 16:53:01 9545УНП RED / 0.145 SIGNAL
2013/01/01 13:15:32 9666УНЯ RED / 0.084 SIGNAL
2013/01/01 12:27:52 9989УНМ RED / 0.172 SIGNAL
Н.Батаа
URL: