ЯЛАГЧГҮЙ СОНГУУЛЬ
Энэ удаагийн Ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялагч тодорсонгүй. Хуулийн дагуу нийт сонгогчдын 50+1 хувийн хэмжээний санал нэр дэвшигч ялалт байгуулах ёстой.
Гэвч нэр дэвшигчдийн тухайд урьдчилсан байдлаар МАН-аас нэр дэвшигч М.Энхболд 411159, АН-наас нэр дэвшигч Х.Баттулга 517330, МАХН-наас нэр дэвшигч С.Ганбаатар 409777 сонгогчийн санал авсан үзүүлэлтэй байна. Говь-Алтай, Завхан аймгаас тус тус нэг хэсгийн хорооны урьдчилсан дүн мэдээлэл хараахан ирээгүй байгаа юм.
№ | Аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороо | Нэр дэвшигч | Нам | Саналын тоо | Хувь |
1 | Архангай аймаг | С.Ганбаатар | МАХН | 14932 | 37,9 |
2 | Баян-Өлгий аймаг | М.Энхболд | МАН | 19332 | 49,88 |
3 | Баянхонгор аймаг | Х.Баттулга | АН | 23886 | 60,44 |
4 | Булган аймаг | С.Ганбаатар | МАХН | 10263 | 38,53 |
5 | Говь-Алтай аймаг | М.Энхболд | МАН | 9426 | 39,43 |
6 | Говьсүмбэр аймаг | С.Ганбаатар | МАХН | 2557 | 36,51 |
7 | Дорноговь аймаг | С.Ганбаатар | МАХН | 9635 | 33,95 |
8 | Дорнод аймаг | С.Ганбаатар | МАХН | 11924 | 39,34 |
9 | Дундговь аймаг | С.Ганбаатар | МАХН | 9004 | 46,03 |
10 | Завхан аймаг | М.Энхболд | МАН | 12442 | 39,99 |
11 | Өвөрхангай аймаг | М.Энхболд | МАН | 17908 | 38,58 |
12 | Өмнөговь аймаг | С.Ганбаатар | МАХН | 11484 | 42,83 |
13 | Сүхбаатар аймаг | М.Энхболд | МАН | 10023 | 36,11 |
14 | Сэлэнгэ аймаг | М.Энхболд | МАН | 15619 | 33,96 |
15 | Төв аймаг | М.Энхболд | МАН | 16546 | 40,69 |
16 | Увс аймаг | М.Энхболд | МАН | 16698 | 49,49 |
17 | Ховд аймаг | М.Энхболд | МАН | 13724 | 54,88 |
18 | Хөвсгөл аймаг | М.Энхболд | МАН | 18802 | 34,8 |
19 | Хэнтий аймаг | С.Ганбаатар | МАХН | 12162 | 38,95 |
20 | Дархан-Уул аймаг | С.Ганбаатар | МАХН | 16351 | 39,54 |
21 | Орхон аймаг | С.Ганбаатар | МАХН | 18451 | 42,82 |
Аймгийн дүн |
|||||
1 | Хан-Уул | Х.Баттулга | АН | 34595 | 46,5 |
2 | Баянзүрх | Х.Баттулга | АН | 67336 | 45,21 |
3 | Сүхбаатар | Х.Баттулга | АН | 29407 | 46,5 |
4 | Чингэлтэй | Х.Баттулга | АН | 31065 | 43,39 |
5 | Баянгол | Х.Баттулга | АН | 48,314 | 50,59 |
6 | Сонгинохайрхан | Х.Баттулга | АН | 53978 | 38,47 |
7 | Багануур | Х.Баттулга | АН | 4275 | 35,34 |
8 | Багахангай | М.Энхболд | МАН | 1104 | 56,26 |
9 | Налайх | С.Ганбаатар | МАХН | 6450 | 39,9 |
Гадаад дахь Монголчууд | Х.Баттулга | АН | 2979 | 63,19 | |
Нийслэлийн дүн |
|||||
Улсын дүн |
Сонгуулийн ерөнхий хорооны хамгийн сүүлд хийсэн мэдээллээр нийт сонгогчийн 66.54 хувь нь саналаа өгчээ. Тодруулбал, нийт 1.9 сая сонгогчийн 1.3 сая нь нэр дэвшигчдэд саналаа өгчээ.
Иймээс Сонгуулийн төв байгууллагаас дахин сонгуулийн тов тогтоохоос өөр гарцгүй болсныг тодотгон хэлсэн. Учир нь Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуулиар аль нэг нэр дэвшигч сонгогчдын олонхийн санал аваагүй тохиолдолд дахин санал хураалт явуулах бөгөөд холбогдох байгууллага 14 хоногийн дотор хугацааг товлох заалттай. Иймээс хамгийн олон санал авсан хоёр нэр дэвшигч дахин өрсөлдөхөөр болж байна. Санал хураалтын урьдчилсан дүнгээр АН-наас нэр дэвшигч Х.Баттулгатай МАН-ын нэр дэвшигч М.Энхболд нар санал хураалтыг тэргүүлж яваа юм.
Эх сурвалжийн мэдээллээр албаныхан дахин сонгуулийн товыг ирэх сарын 7-нд хийхээр ярилцаж байгаа аж.
http://olloo.mn/n/44082.html
Оллоо.мн
URL: