ХУВИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН СУЛ ОРОН ТООН ДЭЭР НЭМЭЛТ ЭЛСЭЛТ АВНА
Нийслэлийн хэмжээнд 2016-2017 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 214, төрийн бус өмчийн 404, нийт 618 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд эдгээр цэцэрлэгт 10 700 гаруй хүүхэд хамрагдаж байна. Энэ нь өнгөрсөн хичээлийн жилээс цэцэрлэгийн тоо 54, хүүхдийн тоо 7828-аар нэмэгдсэн үзүүлэлт юм. Төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн сул орон тоон дээр элсэх хүүхдийн хувьсах зардал болон хоолны мөнгөний зардлыг Засгийн газраас шийдвэрлэсэн.
Иймд “Хүүхэд бүрт цэцэрлэг” хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлд үйл ажилгагаа явуулж байгаа сул орон тоотой хувийн цэцэрлэгүүдийг дэмжих зорилгоор нэмэлт элсэлт авч цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхээр боллоо. Нэмэлт элсэлтийг есдүгээр сарын 20- 21-ний өдрүүдэд зохион байгуулна. Нэмэлт элсэлт авах тухай удирдамжийг http://www.edub.edu.mn/v/20160919999 дарж харна уу гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.
ТӨРИЙН БУС ӨМЧИЙН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭД НЭМЭЛТЭЭР ХҮҮХЭД ХАМРУУЛАХ ХУВААРЬ
2016 оны 9-р сарын 19-ний өдөр
№ | Дүүрэг | Бүртгэл зохион байгуулах төрийн өмчийн цэцэрлэгийн дугаар | Төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн нэр | Элсэх хүүхдийн тоо | Тухайн цэцэрлэгийн байрлаж буй хаяг | Тухайн цэцэрлэг дээр бүртгэх нийт хүүхдийн тоо | |
1 | БГД | 164 | Бүжин | 10 | 3-р хороо Замчдын гудамж 86 | 10 | |
2 | БГД | 66 | Монгол маамуу | 10 | 1-р хороо 2-р хороолол Х.Магсаржавын гудамж 05-р байр 2 |
10 | |
3 | БГД | 57 | Хааны хүүхдүүд | 30 | 23-р хороо Зүүн Ард Аюушийн 15,14-р гудамж 104 тоот | 30 | |
4 | БГД | 120 | Жаргалан | 60 | 5-р хороо 3-р эмнэлгийн талд | 145 | |
5 | БГД | Алтанзул | 10 | 5-р хороо Энэрэл Хотхон 1-р байр | |||
6 | БГД | Төгөлхөн ой | 10 | 5 хороо,11-р байр 4 тоот | |||
7 | БГД | Билэг авьяас | 12 | 5-р хороо 10-р хороолол 45-2-2 тоот | |||
8 | БГД | Эрин зууны багачууд | 17 | БГД 5-р хороо 16-р байр | |||
9 | БГД | Хэрэмхэн | 10 | 20-р хороо Өнөр хоролол 46-б байр | |||
10 | БГД | Цэлмэг | 18 | БГД 5-р хороо, 53-р байр | |||
11 | БГД | 93 | Бяцхан сувд | 10 | 8-р хороо, 77-р сургуулийн зүүн талд | 10 | |
12 | БГД | 98 | Сонохон цэцэрлэг | 30 | 5-р хороо Номун далай сургуулийн хажуу талд | 30 | |
13 | БГД | 114 | Шинэ жаргалан | 72 | 20-р хороо Саппорогийн замын урд талд | 82 | |
14 | БГД | Нандин нар | 10 | 6-р хороо АОС-ны гудамж 9 тоот | |||
15 | БГД | 96 | Хүслэн | 30 | 7-р хороо ЗАА-ийн гудамж, 86-200 тоот | 40 | |
16 | БГД | Мөндөө | 10 | БГД 7-р хороо 4-р хороолол 12-р байр 1 тоот | |||
17 | БГД | 87 | Хатан манцуй цэцэрлэг | 10 | 9-р хороо Горькийн АОС-ны 9 айл 06 тоот | 100 | |
18 | БГД | Шүтээн үрс | 30 | 19-р хороо 4-р хороолол /Хуучин амилагийн салбарт байрлаж байна./ Чингүнжавын гудамж 58А |
|||
19 | БГД | Оджин | 60 | 19-р хороо 4-р хороолол Чингүнжавын гудамж 54-А | |||
20 | БГД | 133 | Лусын дагина | 30 | 10-р хороо Хасбаатарын гудамж 27а байр | 30 | |
21 | БГД | 89 | Гоё ертөнц | 15 | 13-р хороо Дилэвхутагт Жамсранжавын гудамж 29-р байр |
35 | |
22 | БГД | Эрхэмсэг оршихуй | 10 | 8-р хороо 9-а -4 тоот | |||
23 | БГД | 86 | Энх өргөө | 45 | 11-р хороо Энэбишийн өргөн чөлөө 16-р байр | 45 | |
24 | БГД | 97 | Боролдой цэцэрлэг | 15 | 7-р хороо 4-р хороолол 15-2 тоот /Хуучин Бяхан сувдын байр/ | 15 | |
25 | БГД | Буман жаалууд | 70 | 9-р хороо 3-р хороолол, Ард Аюушийн өргөн чөлөө 41 | 70 | ||
26 | БГД | 162 | Бяцхан тамир | 45 | 18-р хороо 4-р хороолол 47-р байрны зүүн талд | 45 | |
27 | БГД | 141 | Оргил жаалууд | 12 | 13 хороо 3 хороолол 11А байр | 12 | |
26 | Баянгол дүүрэг | 691 | 709 | ||||
1 | БЗД | 147 | Энхбүүвэй | 14 | 18-р хороо Шинэ монгол сургууль | 109 | |
2 | БЗД | Нарны багачууд | 25 | 26-р хороо Олимп 423 | |||
3 | БЗД | Энэрэл | 20 | БЗД 25-р хороо 83 байр | |||
4 | БЗД | Алдрай | 10 | 26-р хороо Баянмонгол хороолол 406 байр 36 | |||
5 | БЗД | Интоорхон | 15 | 25-р хороо Натур байр 37 | |||
6 | БЗД | Мөнх-Ирээдүй | 15 | 25-р хороо 76 байр 9 тоот | |||
7 | БЗД | 8 | Индиго жаалууд | 40 | БЗД 16-р хороо Монгол хотхон 66И-1 | 108 | |
8 | БЗД | Намуун гоё | 30 | 16-р хороо С.Данзангийн 12 | |||
9 | БЗД | Дэгдээхий үрс | 38 | БЗД 16-р хороо 70-р байр | |||
10 | БЗД | 115 | Жаргалан 3 | 70 | БЗД 5-р хороо Дандарбаатарын гудамж 69а-5 | 97 | |
11 | БЗД | Мөнхийн алаг үрс | 17 | БЗД 14-р хороо 14-р хороолол 86.а | |||
12 | БЗД | Байгаль эх эко | 10 | БЗД 14-р хороо 14-р хороолол | |||
13 | БЗД | 129 | Жаргалтай хотхон | 25 | Их монгол хороолол 903 байр | 25 | |
14 | БЗД | 22 | Нархан хотхон | 20 | 2-р хороо АОС 1-18 | 52 | |
15 | БЗД | Булганзул | 32 | БЗД 2-р хороо Сэлбийн 7-5б | |||
16 | БЗД | 32 | Эрдэмт андууд | 20 | БЗД 8-р хороо Эрдэнэ толгой 36-356 | 20 | |
17 | БЗД | 59 | Жаргалан 2 | 60 | БЗД 6-р хороо Дамдинсүрэн гудамж 21-2 | 75 | |
18 | БЗД | Сэргэлэн жаалууд | 15 | 6-р хороо Бөхийн өргөөний баруун талд | |||
19 | БЗД | 50 | Одод Нар-Одод 28 | 25 | 14 хороо, Ахмадын хороолол, Грийн ресорт хотхон, 76 байр | 25 | |
20 | БЗД | 172 | Дөлгөөн туул | 20 | БЗД, 14-р хороо, АОС | 50 | |
21 | БЗД | Цоморлиг | 30 | БЗД 13 хороо Алтан тэвш АОС-100 | |||
22 | БЗД | 191 | Дэггүй жаалууд | 10 | 7-р хороо | 40 | |
23 | БЗД | Их засаг Тэмүүжин | 30 | БЗД 4-р хороо Доржийн гудамж | |||
24 | БЗД | 203 | Цэлмэгхэн | 43 | БЗД 28-р хороо Хужирбүлан 44-1569 | 43 | |
25 | БЗД | 168 | Аз хишиг | 20 | БЗД 19-р хороо Тамирчин хотхон | 60 | |
26 | БЗД | Элбэрэлт ээж | 40 | БЗД 24-р хороо Газарчин 7-3 | |||
27 | БЗД | 169 | Бумбагадай | 30 | БЗД 22-р хороо Алтан-Өлгийн 6-68 | 70 | |
28 | БЗД | Цогзоохой | 40 | 5-р хороо Монелийн 1-15 тот | |||
29 | БЗД | 52 | Мандах нарын хүүхэд | 45 | 5-р хороо 15-р хороолол 48-д байр 1 тоот | 45 | |
30 | БЗД | 64 | Мөнхжин | 20 | 11-р хороо, БЗДТовчоо | 20 | |
31 | БЗД | 169 | Билгүүт заяа | 15 | 5-р хороо Монелийн 1-15 тот | 15 | |
32 | БЗД | 63 | Ананд-Эрдэнэ | 20 | 20-р хороо Баяндөхөм 6-5 тоот | 40 | |
33 | БЗД | Их Гүрний Эрин үе ирээдүй | 20 | БЗД 20-р хороо Хар усан тохой 332 | |||
34 | БЗД | 62 | Багын найзууд | 10 | БЗД, 11-р хороо,Тээврийн товчоо | 10 | |
35 | БЗД | 45 | Яргуй | 40 | БЗД 21 хороо Бага дарь Эх 17 гудамж | 40 | |
35 | Баянзүрх дүүрэг | 934 | 0 | ||||
1 | СБД | 135 | Үрэл хотхон | 12 | СБД 8-р хороо, Дашчойлин хийдийн зүүн талд |
42 | |
2 | СБД | Гоц жаалууд | 15 | СБД-ийн 7-р хороо, 135-р цэцэрлэгийн дэргэд | |||
3 | СБД | Бөмбөлөг | 15 | СБД-ийн 7 хороо 10 байр 1 давхарт | |||
4 | СБД | 40 | Аугаа хүүхдүүд | 30 | СБД 4-р хороо, 15-р байр, 1 давхарт | 30 | |
5 | СБД | 25 | Ногоон алим | 20 | СБД-ийн 6 хороо 73 байр 42 тоот | 30 | |
6 | СБД | Эхийн хайр | 10 | СБД 6-р хороо, 45-р байр 1-3 тоот, ЦХ-ийн зүүн талд | |||
7 | СБД | 68 | Үзэм | 10 | СБД-ийн 5 хороо Үндсэн хуулийн гудамж 27 | 10 | |
8 | СБД | 175 | Гандирсын хүүхдүүд | 25 | СБД-ийн 17 хороо, гал командын хойд талд | 25 | |
9 | СБД | 109 | Ананд шавь | 30 | СБД-ийн 16-р хороо, Бэлхийн 34-р гудамж, 58-Б тоот | 30 | |
9 | Сүхбаатар дүүрэг | 167 | |||||
1 | СХД | 91 | Хос дарь | 25 | СХД 23-р хороо Хангайн 2-1 | 25 | |
2 | СХД | 127 | Ивээлт дагина | 17 | СХД 28-р хороо Сансарын 3 гудамж 16 тоот | 40 | |
3 | СХД | Амин эрдэнэ | 23 | СХД 11-р хороо Овоотын 1-4 тоот | |||
4 | СХД | 55 | Гэрэлт Оюу | 35 | СХД 20-р хороо Цэргийн хотхон 7-65 тоот | 80 | |
5 | СХД | Дэлгэрхэн ургамал | 15 | СХД 29-р хороо Драгоны ард талд | |||
6 | СХД | Солонго | 30 | СХД 4-р хороо Ап Таун Хотхон | |||
7 | СХД | 84 | Мянган буян | 25 | СХД 23-р хороо Хангайн 56-13 тоот | 25 | |
8 | СХД | 111 | Бамбар | 10 | СХД 2-р хороо Орбит 16-244 | 10 | |
9 | СХД | 188 | Мөнх-Ундарга | 37 | СХД 22-р хороо | 37 | |
10 | СХД | 158 | Нарны хүүхдүүд | 50 | 24-р хороо | 50 | |
11 | СХД | 38 | Сент Поул | 50 | СХД, 10-р хороо | 90 | |
12 | СХД | Эрх дагина | 40 | СХД, 10-р хороо | |||
13 | СХД | 156 | Чимэг | 10 | 27-р хороо | 93 | |
14 | СХД | Анаанда | 27 | СХД 27-р хороо Баянголын гудамж Орчлон 45-2-3 тоот | |||
15 | СХД | Боролдойн цаг | 56 | СХД 27-р хороо Ачуут дэлгүүрийн хажууд | |||
16 | СХД | 226 | Мэргэнхүү | 14 | СХД 32-р хороо 384-р гарам 19-9 | 14 | |
17 | СХД | 80 | Цоглог найзууд | 46 | СХД 3-р хороо Толгойт бага наран 45-2 тоот | 46 | |
18 | СХД | 170 | Цэцүүлээ | 12 | СХД 25-р хороо Одонт 24-10 | 12 | |
19 | СХД | 158 | Бумбатын багачууд | 50 | СХД 24-р хороо Баруун салаа нумтын ам | 50 | |
20 | СХД | 112 | Билгүүн-Ундарга | 30 | СХД 14-р хороо | 30 | |
21 | СХД | 118 | Шинэ Жаргалант Оч | 20 | СХД 23-р хороо, Хангайн 1-р гудамж 9 тоот | 20 | |
22 | СХД | 107 | Балжингарав | 10 | СХД 16-р хороо Өнөр хороолол 26/2 тоот | 10 | |
23 | СХД | 92 | Жавхлант багачууд | 100 | ЧД 19-р хороо | 100 | |
23 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 2071 | 732 | ||||
1 | ЧД | 33 | Гэрэл | 20 | ЧД 1-р хороо | 20 | |
2 | ЧД | 31 | Сэргэлэн Божуухай | 45 | ЧД, 10-р хороо, Чингэлтэйн 3, 63 тоот | 45 | |
3 | ЧД | 74 | Маамуу нааш ир | 20 | 6-р хороо 43-А | 30 | |
4 | ЧД | Бяцхан ертөнц | 10 | 6-р хороо | |||
5 | ЧД | 102 | Ачлал | 25 | 16-р хороо | 25 | |
6 | ЧД | 221 | Бөндөөлхөн | 15 | 16-р хороо | 40 | |
7 | ЧД | Мандахнаран | 25 | ЧД, 16-р хороо | |||
8 | ЧД | 56 | Ягаан зулзаахай | 20 | 13-р хороо | 35 | |
9 | ЧД | Далай багачууд | 15 | 16-р хороо | |||
10 | ЧД | 83 | Хишиг Ундрам | 20 | 13-р хороо, сургуулийн 999-б | 20 | |
11 | ЧД | 103 | Их ханд | 40 | 18-р хороо, яргайтын 37-152 | 40 | |
12 | ЧД | 83 | Шүрэндэгд | 40 | 15-р хороо Жаргалант 312 | 40 | |
13 | ЧД | 108 | Зээмаа | 60 | 5-р хороо Түвдэндэлжээлин хийд | 60 | |
14 | ЧД | 154 | Элбэрэл-Эрдэнэ | 15 | 19-р хороо | 15 | |
14 | Чингэлтэй дүүрэг | 1015 | 370 | ||||
1 | ХУД | 165 | Буурай ээж | 30 | Өлзийт-14-р хороо Барилгын 0-1-5 тоот | 51 | |
2 | ХУД | Оргилуун ертөнц | 21 | 14-р хороо Өлзийт 91-1 тоот | |||
3 | ХУД | 65 | Бэбэгийн найзууд | 12 | 2-р хороо 18-51 тоот | 12 | |
4 | ХУД | 35 | Сувдхан | 12 | 11-р хороо, 63-30 | 27 | |
5 | ХУД | Цэцэгхэн | 15 | 15-р хороо 69б-2 тоот | |||
6 | ХУД | 41 | Олуулаа | 30 | 8-р хороо, Яармаг | 30 | |
7 | ХУД | 53 | Тугалхан | 13 | 1-р хороо | 13 | |
7 | Хан-уул дүүрэг | 133 | 0 | ||||
1 | НД | 153 | Тэнүүн төгөл | 20 | 5-р хороо 74-33 тоот | 20 | |
2 | НД | 140 | Би нисгэгч | 40 | 7 хороо | 40 | |
2 | Налайх дүүрэг | 293 | 60 | ||||
116 | НИЙТ ДҮН | 3087 |
URL: