Рио 2016: Монголын баг тамирчдын тэмцээний ХУВААРЬ
Бразилийн Рио де Жанейро хотод зуны Олимпийн ХХХI наадам эхлэхэд цөөн хоног үлдлээ. Манай улсаас спортын 10 төрөлд 43 тамирчин өрсөлдөх билээ.
Монголын баг тамирчдын тэмцээний хуваарь /өдөр бүрээр/:
Он сар | Төрөл | Нэр | |
08.05 | Байт харваа | Ж.Гантөгс | Урьдчилсан харваа |
08.06 | Бокс /48кг/ | Г.Ган-Эрдэнэ | |
Бокс /60кг/ | Д.Отгондалай | ||
Буудлага | Г.Нандинзаяа | ||
Жүдо /эр, 60кг/ | Ц.Цогтбаатар | Медалийн эзэд тодорно | |
Жүдо /эм, 48кг/ | М.Уранцэцэг | Медалийн эзэд тодорно | |
08.07 | Бокс /60кг/ | Д.Отгондалай | |
Бокс /69кг/ | Б.Түвшинбат | ||
Жүдо /эр, 66кг/ | Д.Төмөрхүлэг | Медалийн эзэд тодорно | |
Жүдо /эм, 52кг/ | А.Цолмон | Медалийн эзэд тодорно | |
Буудлага/10метрийн хийн гар бууны дасгал/ | О.Гүндэгмаа, Ц.Мөнхзул | ||
08.08 | Бокс /49кг/ | Г.Ган-эрдэнэ | |
Бокс /69кг/ | Б.Түвшинбат | ||
Жүдо /эр, 73кг/ | Г.Одбаяр | Медалийн эзэд тодорно | |
Жүдо /эм, 57кг/ | Д.Сумьяа | Медалийн эзэд тодорно | |
Байт харваа | Ж.Гантөгс | Ганцаарчилсан харвааны хасагдах шат | |
08.09 | Бокс /60кг/ | Д.Отгондалай | |
Жүдо /эр, 81кг/ | О.Ууганбаатар | Медалийн эзэд тодорно | |
Жүдо /эм, 63кг/ | Ц.Мөнхзаяа | Медалийн эзэд тодорно | |
Буудлага/спорт гар бууны төрөл/ | О.Гүндэгмаа, Ц.Мөнхзул | Үдээс өмнө урьдчилсан буудлага, үдээс хойш финал | |
Байт харваа | Ж.Гантөгс | Ганцаарчилсан харваа хасагдах шат үргэлжилнэ | |
08.10 | Бокс /49кг/ | Г.Ган-эрдэнэ | |
Бокс /56кг/ | Э.Цэндбаатар | ||
Жүдо /эр, 90кг/ | Л.Отгонбаатар | Медалийн эзэд тодорно | |
Жүдо /эм, 70кг/ | Ц.Наранжаргал | Медалийн эзэд тодорно | |
Байт харваа | Ж.Гантөгс | Ганцаарчилсан харваа хасагдах шат | |
08.11 | Бокс /56кг/ | Э.Цэндбаатар | |
Бокс /64кг/ | Б.Чинзориг | ||
Бокс /69кг/ | Б.Түвшинбат | ||
Жүдо /эр, -100кг/ | Н.Түвшинбаяр | Медалийн эзэд тодорно | |
Жүдо /эм, -78кг/ | П.Лхамдэгд | Медалийн эзэд тодорно | |
Буудлага /Урт бууны төрөл/ | Г.Нандинзаяа | ||
Усанд сэлэлт /50метр, эр/ | Б.Дөлгөөн | Чөлөөт сэлэлтийн урьдчилсан уралдаан | |
08.12 | Бокс /49кг/ | Г.Ган-эрдэнэ | |
Бокс /60кг/ | Д.Отгондалай | ||
Жүдо /эр, +100кг/ | Б.Тэмүүлэн | Медалийн эзэд тодорно | |
Байт харваа | Ж.Гантөгс | Шилдэг 16-д шалгарсан тохиолдолд шөвгийн найм, хагас болон шигшээ харваанд өрсөлдөх боломжтой | |
08.13 | Бокс /52кг/ | Х.Энх-амар | |
Бокс /69кг/ | Б.Түвшинбат | ||
08.14 | Бокс /49кг/ | Г.Ган-эрдэнэ | Финал |
Бокс /56кг/ | Э.Цэндбаатар | ||
Бокс /60кг/ | Д.Отгондалай | ||
Бокс /64кг/ | Б.Чинзориг | ||
Хөнгөн атлетик /марафон, эм/ | Л.Отгонбаяр, Б.Мөнхзаяа | ||
08.15 | Бокс /52кг/ | Х.Энх-амар | |
Бокс /69кг/ | Б.Түвшинбат | ||
08.16 | Бокс /60кг/ | Д.Отгондалай | Финал |
Бокс /56кг/ | Э.Цэндбаатар | ||
Бокс /64кг/ | Б.Чинзориг | ||
08.17 | Бокс /69кг/ | Б.Түвшинбат | Финал |
Бокс /52кг/ | Х.Энх-амар | ||
Тэквондо /58кг, эр/ | П.Тэмүүжин | Медалийн эзэд тодорно | |
Чөлөөт бөх/58кг, эм/ | П.Орхон | Медалийн эзэд тодорно | |
Чөлөөт бөх/69кг, эм/ | О.Насанбурмаа | Медалийн эзэд тодорно | |
08.18 | Бокс /56кг/ | Э.Цэндбаатар | |
Чөлөөт бөх/53кг, эм/ | Э.Сумьяа | Медалийн эзэд тодорно | |
Чөлөөт бөх/63кг, эм/ | С.Батцэцэг | Медалийн эзэд тодорно | |
08.19 | Бокс /64кг/ | Б.Чинзориг | |
Чөлөөт бөх /57кг, эр/ | Э.Бэхбаяр | Медалийн эзэд тодорно | |
Чөлөөт бөх /74кг, эр/ | П.Өнөрбат | Медалийн эзэд тодорно | |
08.20 | Бокс /56кг/ | Э.Цэндбаатар | Финал |
Чөлөөт бөх /80кг, эр/ | О.Үйтүмэн | Медалийн эзэд тодорно | |
Чөлөөт бөх /+125кг, эр/ | Ж.Чулуунбат | Медалийн эзэд тодорно | |
08.21 | Бокс /52кг/ | Х.Энх-амар | Финал |
Бокс /64кг/ | Б.Чинзориг | Финал | |
Чөлөөт бөх /65кг, эр/ | Г.Мандахнаран | Медалийн эзэд тодорно | |
Чөлөөт бөх /97кг, эр/ | Д.Хүдэрбулга | Медалийн эзэд тодорно | |
Хөнгөн атлетик /марафон, эр/ | Б.Сэр-Од, Д.Гантулга, Ц.Бямбажав |
Б.Орхон
olloo.mn
olloo.mn
URL:
Сэтгэгдэл бичих
You must be logged in to post a comment.
hundiin urgult hezee ve