Санал хураалтын ирц 17:00 цагийн байдлаар 55 хувьд хүрчээ

558

Сонгуулийн Ерөнхий Хороо 13:20 цагт мэдээлэл хийж, үдээс өмнөх (12:00 цаг) сонгуулийн санал хураалтын ирцийг танилцуулсан билээ.  Тэгвэл яг одоо 17:00 цагийн байдлаарх ирцийн мэдээллийг өгч байна.

Аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороо Тойрог 17 цагийн байдлаар
СНЖ-д бичигдсэн сонгогчдын тоо Санал өгсөн сонгогчийн
тоо хувь
Архангай 1 20233 14,387 71.1
2 18795 11,114 59.1
3 19441 13,492 69.4
Баян-Өлгий 4 19377 11,148 57.5
5 19218 13,103 68.2
6 17924 11,625 64.9
Баянхонгор 7 17001 9,055 53.3
8 17827 12,423 69.7
9 18534 13,931 75.2
Булган 10 39378 23,301 59.2
Говь-Алтай 11 35428 24,697 69.7
ДорноговьГовьсүмбэр 12 20629 13,107 63.5
Дорноговь 13 30774 17,257 56.1
Дорнод 14 25278 13,933 55.1
15 23998 12,730 53.0
Дундговь 16 28965 18,572 64.1
Завхан 17 23544 17,953 76.3
18 21257 14,739 69.3
Өвөрхангай 19 25142 15,463 61.5
20 21613 11,864 54.9
21 24883 16,869 67.8
Өмнөговь 22 20491 12,719 62.1
23 20318 11,650 57.3
Сүхбаатар 24 38624 25,912 67.1
Сэлэнгэ 25 23734 12,554 52.9
26 24560 13,338 54.3
27 20059 12,336 61.5
Төв 28 18967 11,353 59.9
29 19060 11,230 58.9
30 21796 13,792 63.3
Увс 31 16483 13,420 81.4
32 16481 11,405 69.2
33 15732 11,012 70.0
Ховд 34 13866 9,826 70.9
35 16582 11,093 66.9
36 20335 13,264 65.2
Хөвсгөл 37 25362 14,946 58.9
38 30850 17,459 56.6
39 25774 15,890 61.7
Хэнтий 40 15482 9,677 62.5
41 14568 9,199 63.1
42 16539 9,930 60.0
Дархан-Уул 43 21867 10,914 49.9
44 20247 10,463 51.7
45 21266 10,831 50.9
Орхон 46 22526 12,118 53.8
47 20839 10,487 50.3
48 21800 10,604 48.6
Аймгийн дүн 1,053,447 648,185 61.5
Баянзүрх 49 35440 15,499 43.7
50 30514 15,670 51.4
51 33319 13,808 41.4
52 37896 16,803 44.3
53 30433 14,251 46.8
54 37689 18,471 49.0
Хан-Уул, Багахангай 55 25952 13,385 51.6
56 27003 13,879 51.4
57 24767 11,864 47.9
58 22807 11,017 48.3
Сүхбаатар, Багануур 59 23337 12,633 54.1
60 25061 12,045 48.1
61 24716 10,418 42.2
62 32053 15,301 47.7
ЧингэлтэйНалайх 63 41836 20,433 48.8
64 25944 10,909 42.0
65 26217 10,824 41.3
66 32225 12,896 40.0
Баянгол 67 35033 17,476 49.9
68 31420 15,463 49.2
69 29827 14,596 48.9
70 31398 16,656 53.0
Сонгинохайрхан 71 32425 16,665 51.4
72 28824 13,821 47.9
73 26289 12,600 47.9
74 33989 14,793 43.5
75 37427 16,744 44.7
76 35613 15,318 43.0
Нийслэлийн дүн 859,454 404,238 47.0
УЛСЫН ДҮН 1,912,901 1,052,423 55.0

 


URL:

Сэтгэгдэл бичих