Оклахома Сити Тандер цувралын эхний хожлоо байгууллаа (Тоглолтын тойм бичлэгтэй)
Плэй Оффын өрнөд бүсийн аваргын төлөө өрсөлдөхөөр үлдсэн Голдэн Стэйт Уорриорс талбай дээрээ Оклахома Сити Тандер багтай цувралын эхний тоглолтыг хийлээ.
Тоглолтын эхний хагаст 47-60 харьцаагаар талбайн эзэд тэргүүлж байсан ч гуравдугаар үед онооны зөрүү ойртож гурав болсон байна. Шийдвэрлэх үеийн эхлэлийг Тандерынхан багаараа 10-3 гэж эхлүүлж оноогоор илүү гарсан бөгөөд үүнээс хойш оноогоор хоцролгүй явсаар 108-102 харьцаагаар цувралыг 1-0 тэргүүлж эхэллээ.
Тус тоглолтод Рассиал Уэстбрук 27 оноо, 12 оновчтой дамжуулалт, Кэвин Дурант 26 оноо, 10 самбараас бөмбөг авч гайхалтай тоглолт үзүүлсэн бол эсрэг багаас Стифэн Карри 26 оноо, Клэй Томпсон 25 оноо, Драумонд Грин 23 оноог авсан ч бусад нь тааруухан тоглож хожигдол хүлээлээ.
OKLAHOMA CITY THUNDER (55-27) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
K. Durant | F | 45:35 | 10-30 | 1-4 | 5-7 | +8 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 26 | |
S. Ibaka | F | 35:32 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
S. Adams | C | 36:35 | 5-8 | 0-0 | 6-9 | +19 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
A. Roberson | G | 20:34 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | -8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
R. Westbrook | G | 40:11 | 7-21 | 2-4 | 11-14 | +8 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 27 | |
D. Waiters | 29:39 | 4-6 | 2-2 | 0-2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
E. Kanter | 18:03 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | +2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
R. Foye | 13:51 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
N. Collison | DNP – COACH”S DECISION | ||||||||||||||||
N. Mohammed | DNP – COACH”S DECISION | ||||||||||||||||
A. Morrow | DNP – COACH”S DECISION | ||||||||||||||||
C. Payne | DNP – COACH”S DECISION | ||||||||||||||||
K. Singler | DNP – COACH”S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 240 | 39-89 | 8-17 | 22-32 | 10 | 42 | 52 | 22 | 15 | 12 | 11 | 6 | 4 | 108 | |||
43.8% | 47.1% | 68.8% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 12 |
GOLDEN STATE WARRIORS (73-9) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
H. Barnes | F | 32:44 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | +2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
D. Green | F | 40:05 | 9-20 | 0-4 | 5-9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | |
A. Bogut | C | 17:27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
K. Thompson | G | 39:35 | 11-25 | 3-8 | 0-0 | -3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | |
S. Curry | G | 39:40 | 9-22 | 6-14 | 2-2 | -6 | 1 | 9 | 10 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 26 | |
A. Iguodala | 32:32 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | +1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
F. Ezeli | 07:52 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | -2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
S. Livingston | 20:32 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
L. Barbosa | 04:00 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
M. Speights | 05:33 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
I. Clark | DNP – COACH”S DECISION | ||||||||||||||||
B. Rush | DNP – COACH”S DECISION | ||||||||||||||||
A. Varejao | DNP – COACH”S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 240 | 40-91 | 11-30 | 11-17 | 8 | 36 | 44 | 26 | 22 | 8 | 14 | 4 | 6 | 102 | |||
44.0% | 36.7% | 64.7% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 14 |
Эх сурвалж: www.mminfo.mn
URL: