Үхрийн мах 170 төгрөгөөр өсчээ
Хонины ястай мах нэг килограмм нь дунджаар 5935 төгрөг, үхрийн ястай мах нэг килограмм нь дунджаар 7095 төгрөгийн үнэтэй байна. Үхрийн ястай махны үнэ өмнөх долоо хоногтой харьцуулахад 2.8 хувиар буюу 190 төгрөгөөр, үхрийн цул мах 2.0 хувиар буюу 170 төгрөгөөр өсчээ. Ажиглалтаар үхрийн мах “Макс” супермаркетад хамгийн хямд буюу 6100 төгрөг, харин “Бөмбөгөр”, “Меркури”, “Таван-Эрдэнэ” хүнсний захад хамгийн өндөр үнэтэй буюу 8000 төгрөг байна.
Хонины ястай махны үнэ өмнөх долоо хоногтой харьцуулахад 7.1 хувиар буюу 395 төгрөг, хонины цул мах 3.3 хувиар буюу 220 төгрөгөөр тус тус өссөн байна. Ажиглалтаар хонины мах “Макс” супермаркетад хамгийн хямд буюу 4950 төгрөгөөр, харин “Меркури” хүнсний захад хамгийн өндөр үнэтэй буюу 8000 төгрөгөөр худалдаалж байна.
Нэг килограмм махны жижиглэн худалдах дундаж үнэ, 2013-2016 оны сар, төгрөг
Үхрийн мах | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2013 | 7335 | 8025 | 7895 | 8330 | 8380 | 8275 | 8225 | 7710 | 7825 | 7245 | 7115 | 7280 |
2014 | 7980 | 7775 | 8425 | 8370 | 8685 | 8730 | 7955 | 7590 | 7635 | 7550 | 7495 | 7465 |
2015 | 7415 | 7565 | 7810 | 8080 | 8145 | 8445 | 7985 | 7230 | 7005 | 5975 | 5620 | 5520 |
2016 | 6165 | 7095* | ||||||||||
Хонины мах | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2013 | 6480 | 7095 | 7060 | 7420 | 7490 | 7470 | 7415 | 6710 | 6540 | 6215 | 6085 | 6245 |
2014 | 6855 | 6675 | 7040 | 7630 | 7800 | 7685 | 7030 | 6585 | 6395 | 5965 | 5835 | 5940 |
2015 | 5860 | 6140 | 6735 | 7460 | 7555 | 7455 | 6830 | 6050 | 5540 | 4510 | 4200 | 3930 |
2016 | 4625 | 5935* |
URL: