Зөөврийн хурд хэмжигчээр 67 автомашин эрх хасуулах хэмжээнд хурд хэтрүүлж бүртгэгджээ
Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв нь Германы VITRONIC үйлдвэрийн хурдны зөрчил илрүүлэх зөөврийн төхөөрөмж авчран зөрчил бүртгэж байна. 2015 оны 12 сарын 10-ний өдрийн 15 цаг орчимд ЯАРМАГ орчмын замд хурдны хэмжилт хийсэн байна
Жолооч нар хяналтын камер байдаггүй замууд болох Нисэх Яармаг, Баянхушууны замд хэтрүүлсэний улмаас үүдэлтэй зам тээврийн осол, нас баралт буурахгүй байна.
№ | Тээврийн хэрэгслийн дугаар | Торгуулийн хуудасны дугаар /Bar code/ | Зөрчил илрүүлэх төхөөрөмжинд илэрсэн хурд | Тайлбар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 0806ГСА | 0806GCA151210006747 | 101 км/цаг | |
2 | 5591УНҮ | 5591UNV151210006757 | 99 км/цаг | |
3 | 8360УНВ | 8368UNW151210006767 | 104 км/цаг | |
4 | 7290УБҮ | 7290UBV151210006777 | 112 км/цаг | |
5 | 7360УНГ | 7360UNG151210006787 | 106 км/цаг | |
6 | 4827УБН | 4827UBN151210006797 | 108 км/цаг | |
7 | 6167УНЧ | 6167UNCS151210006807 | 102 км/цаг | |
8 | 6336УНО | 6336UNO151210006817 | 105 км/цаг | |
9 | 6761УНЭ | 6761UNE151210006827 | 100 км/цаг | |
10 | 2518УНӨ | 2518UNQ151210006837 | 101 км/цаг | |
11 | 1326УНТ | 1326UNT151210006847 | 108 км/цаг | |
12 | 1892УБН | 1892UBN151210006857 | 102 км/цаг | |
13 | 3135УНР | 3135UNR151210006867 | 97 км/цаг | |
14 | 2877УБП | 2877UBP151210006877 | 97 км/цаг | |
15 | 2590УНӨ | 2590UNQ151210006887 | 153 км/цаг | |
16 | 8553УНИ | 8553UNI151210006897 | 99 км/цаг | |
17 | 0838УБӨ | 0838UBQ151210006907 | 110 км/цаг | |
18 | 5980УНЧ | 5980UNCS151210006917 | 105 км/цаг | |
19 | 5000УБК | 5000UBK151210006927 | 109 км/цаг | |
20 | 0461УНҮ | 0461UNV151210006937 | 100 км/цаг | |
21 | 0093УНК | 0093UNK151210006947 | 98 км/цаг | |
22 | 3345УНЦ | 3345UNTS151210006957 | 123 км/цаг | |
23 | 2217УНИ | 2217UNI151210006967 | 97 км/цаг | |
24 | 5836УНЕ | 5836UNYE151210006977 | 106 км/цаг | |
25 | 0177УНЕ | 0177UNYE151210006987 | 96 км/цаг | |
26 | 8265УНИ | 8265UNI151210006997 | 124 км/цаг | |
27 | 0140УБӨ | 0140UBQ151210007007 | 108 км/цаг | |
28 | 2195УНД | 2195UND151210007017 | 100 км/цаг | |
29 | 0666УНМ | 0666UNM151210007027 | 97 км/цаг | |
30 | 1063УНУ | 1063UNU151211007227 | 96 км/цаг | |
31 | 6092УБЕ | 6092UBYE151211007237 | 99 км/цаг | |
32 | 0917УБТ | 0917UBT151211007247 | 98 км/цаг | |
33 | 6604УБӨ | 6604UBQ151211007257 | 101 км/цаг | |
34 | 2353УНЯ | 2353UNYA151211007267 | 96 км/цаг | |
35 | 3817УБӨ | 3817UBQ151211007307 | 101 км/цаг | |
36 | 5555УНБ | 5555UNB151211007277 | 108 км/цаг | |
37 | 0211УБЗ | 0211UBZ151211007287 | 98 км/цаг | |
38 | 1418УНП | 1418UNP151211007297 | 113 км/цаг | |
39 | 0562УНО | 0562UNO151211007317 | 96 км/цаг | |
40 | 8453УБК | 8453UBK151211007327 | 112 км/цаг | |
41 | 8096УБН | 8096UBN151211007337 | 102 км/цаг | |
42 | 5678УБҮ | 5678UBV151211007347 | 137 км/цаг | |
43 | 5542УБС | 5542UBC151211007357 | 105 км/цаг | |
44 | 2542УНП | 2542UNP151211007367 | 96 км/цаг | |
45 | 5588УБП | 5588UBP151211007377 | 97 км/цаг | |
46 | 8553УНИ | 8553UNI151211007387 | 96 км/цаг | |
47 | 5334УБТ | 5334UBT151211007397 | 102 км/цаг | |
48 | 4722УНХ | 4722UNX151211007407 | 97 км/цаг | |
49 | 3202ӨМӨ | 3202QMQ151211007417 | 99 км/цаг | |
50 | 7142УБУ | 7142UBU151211007427 | 98 км/цаг | |
51 | 5866УНЧ | 5866UNCS151211007437 | 96 км/цаг | |
52 | 2114УНЯ | 2114UNYA151211007447 | 108 км/цаг | |
53 | 4664УБО | 4664UBO151211007457 | 105 км/цаг | |
54 | 7273УНА | 7273UNA151211007467 | 111 км/цаг | |
55 | 5542УБС | 5542UBC151211007477 | 109 км/цаг | |
56 | 6972УБТ | 6972UBT151211007487 | 102 км/цаг | |
57 | 7939УБИ | 7939UBI151211007497 | 133 км/цаг | |
58 | 9798УБГ | 9798UBG151211007507 | 99 км/цаг | |
59 | 0521УБС | 0521UBC151211007517 | 110 км/цаг | |
60 | 0822УБС | 0822UBC151211007527 | 113 км/цаг | |
61 | 4172УНХ | 4172UNX151211007537 | 105 км/цаг | |
62 | 8838УНД | 8838UND151211007547 | 101 км/цаг | |
63 | 7219УБҮ | 7219UBV151211007557 | 101 км/цаг | |
64 | 0978УНР | 0978UNR151211007567 | 97 км/цаг | |
65 | 8864УНР | 8864UNR151211007577 | 100 км/цаг | |
66 | 9283УБЛ | 9283UBP151209000551 | 97 км/цаг | |
67 | 4088УБГ | 4088UBG151209000561 | 101 км/цаг |
Нийт-67 автомашин хурд хэтрүүлж дээд хурд 153 км цаг бүртгэгдсэн байна. Дээрх жолооч нар ЗХАБТ хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 48000 төгрөгөөр торгуулж, 6 сар хүртэл эрх хасуулах шийтгэвэр оногдох юм. Эдгээр торгуулийн хуудас өнөөдөр харьяа дүүргийн байцаагч руу илгээгдлээ.
ЖОЛООЧ НАРАА ХУРДАА ХАС
URL: