Үхрийн мах 80 төгрөгөөр буурчээ
Хонины ястай мах нэг килограмм дунджаар 4860 төгрөг, үхрийн ястай мах нэг килограмм нь дунджаар 6690 төгрөгийн үнэтэй байна. Үхрийн ястай махны үнэ өмнөх долоо хоногтой харьцуулахад 0.8 хувиар буюу 55 төгрөгөөр, үхрийн цул мах 0.9 хувиар буюу 80 төгрөгөөр буурчээ.
Ажиглалтаар үхрийн мах “Баянзүрх”, “Хүчит Шонхор”, “Хархорин” хүнсний захуудад хамгийн хямд буюу 6500 төгрөг, “Меркури” хүнсний захад хамгийн өндөр үнэтэй буюу 9000 төгрөг байна. Хонины ястай махны үнэ өмнөх долоо хоногтой харьцуулахад 6.5 хувиар буюу 340 төгрөг, хонины цул мах 1.2 хувиар буюу 75 төгрөгөөр тус тус буурсан байна.
Ажиглалтаар хонины мах “Хүчит Шонхор”, “Хархорин” хүнсний захад хамгийн хямд буюу 4500 төгрөгөөр, харин “Меркури” хүнсний захад хамгийн өндөр үнэтэй буюу 8500 төгрөгөөр худалдаалж байна.
Үхрийн мах | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2013 | 7335 | 8025 | 7895 | 8330 | 8380 | 8275 | 8225 | 7710 | 7825 | 7245 | 7115 | 7280 |
2014 | 7980 | 7775 | 8425 | 8370 | 8685 | 8730 | 7955 | 7590 | 7635 | 7550 | 7495 | 7465 |
2015 | 7415 | 7565 | 7810 | 8080 | 8145 | 8445 | 7985 | 7230 | 7005 | 6690* | ||
Хонины мах | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2013 | 6480 | 7095 | 7060 | 7420 | 7490 | 7470 | 7415 | 6710 | 6540 | 6215 | 6085 | 6245 |
2014 | 6855 | 6675 | 7040 | 7630 | 7800 | 7685 | 7030 | 6585 | 6395 | 5965 | 5835 | 5940 |
2015 | 5860 | 6140 | 6735 | 7460 | 7555 | 7455 | 6830 | 6050 | 5540 | 4860* |
URL: