Улиралын MVP яаж тоглодогоо харуулж, Уорриорс цувралыг тэргүүлж эхэллээ
НБЭ-ийн аваргын төлөөх цувралын тав дахь тоглолт болж дууслаа. Тус тоглолтод Голдэн Стэйт Уорриорс, Клевлэнд Кавалерс багууд үлдсэн билээ.
Тоглолтын эхний хагаст хоёр баг энэ тэнцүүхэн өрсөлдөж 50-51 харьцаагаар ердөө ганц онооны илүүгээр Уорриорс тэргүүлсэн бол гуравдугаар үед таван оноог илүү авч хошуулчилж эхэлжээ. Шийдвэрлэх дөрөвдүгээр үед харин Стивэн Карри хэрэгтэй үед холын зайн шидэлтүүдээ ээлж дараалан амжилтай болгосноор 91-104 харьцаагаар хожиж цувралыг 3-2 харьцаагаар тэргүүлж эхэллээ.
Энэ улиралын MVP Стивэн Карри өмнөх тоглолтуудад гаргаж чадахгүй байсан тоглолтоо үзүүлж 37 оноог авсан бөгөөд холын зайн долоон шидэлтээ амжилтай болгосон байна. Харин эхний хагаст чимээгүй байсан Андре Игуодала чухал үед хэрэгтэй оноонуудыг авч байсан бөгөөд 14 оноо, 8 самбараас бөмбөг авч, 7 оновчтой дамжуулалт өгч энэ цувралыг чимээгүй од гэдгээ дахин харууллаа.
ЛеБрон Жэймс хоёр өдрийн амралт түүнд илүү амралт өгсөн бөгөөд 40 оноо, 14 самбараас бөмбөг авч, 11 оновчтой дамжуулалт өгч энэ цувралд дахин нэг удаа трибль дабль амжилт үзүүлсэн байна. Мөн НБЭ-ын аваргад 40-өөс дээш оноог авч трибль дабль хийсэн ганцхан тохиолдол өмнө нь байсан бөгөөд тэр нь 1969 онд Лос Анжелес Лэйкерс багийн домог Жерри Уэстийн үзүүлсэн 42 оноо, 12 самбар, 12 дамжуулалт гэсэн амжилт үзүүлснийг давсан байна. Улмаар өнөөдөрийн трибль дабль амжилт нь түүний аваргын төлөөх тоглолтын зургаа дахь нь болж байгаа нь НБЭ-н түүхэнд хоёрт орох үзүүлэлт юм. Түүний өмнө Межик Жонсон найман удаа Трипль Дабль хийснээрээ тэргүүлдэг. Леброн Жеймсийн амжилт үүгээр дуусаагүй бөгөөд НБЭ-ын бүх цаг үеийн түүхэнд Плэй-Оффт тоглосон минутаараа Майкл Жордан, Билл Расселл нарыг гүйцэж 9-р байранд бичигдэж эхэллээ.
Цувралын зураа дахь тоглолт Клевлэнд Кавалеср багийн талбайд лхагва гарагийн өглөө 10:00 цагт болно
CLEVELAND CAVALIERS (53-29) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
L. James | F | 44:46 | 15-34 | 3-8 | 7-9 | -11 | 1 | 13 | 14 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | |
T. Thompson | F | 39:49 | 6-11 | 0-0 | 7-10 | -22 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | |
T. Mozgov | C | 09:19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
I. Shumpert | G | 37:18 | 3-9 | 3-6 | 1-2 | -10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
M. Dellavedova | G | 41:41 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
J.R. Smith | 35:42 | 5-15 | 4-14 | 0-0 | -6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | ||
J. Jones | 17:47 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Miller | 13:38 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
J. Harris | DNP – COACH”S DECISION | ||||||||||||||||
B. Haywood | DNP – COACH”S DECISION | ||||||||||||||||
K. Irving | NWT – FRACTURED KNEE CAP | ||||||||||||||||
S. Marion | DNP – COACH”S DECISION | ||||||||||||||||
K. Perkins | DNP – COACH”S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 240 | 32-81 | 12-35 | 15-21 | 10 | 27 | 37 | 17 | 28 | 10 | 10 | 4 | 2 | 91 | |||
39.5% | 34.3% | 71.4% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 14 |
GOLDEN STATE WARRIORS (67-15) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
A. Iguodala | F | 42:28 | 5-11 | 2-5 | 2-11 | +16 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
H. Barnes | F | 29:16 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | +8 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
D. Green | C | 35:31 | 4-9 | 1-3 | 7-10 | +23 | 0 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | |
K. Thompson | G | 40:05 | 5-14 | 1-4 | 1-1 | +11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
S. Curry | G | 42:07 | 13-23 | 7-13 | 4-4 | +24 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 37 | |
S. Livingston | 21:17 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
L. Barbosa | 17:02 | 4-5 | 1-1 | 4-4 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
D. Lee | 09:01 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
F. Ezeli | 03:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Bogut | DNP – COACH”S DECISION | ||||||||||||||||
J. Holiday | DNP – COACH”S DECISION | ||||||||||||||||
J. McAdoo | DNP – COACH”S DECISION | ||||||||||||||||
M. Speights | DNP – COACH”S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 240 | 36-75 | 12-26 | 20-34 | 11 | 32 | 43 | 25 | 25 | 7 | 16 | 2 | 4 | 104 | |||
48.0% | 46.2% | 58.8% | TEAM REBS: 17 | TOTAL TO: 17 |
Эх сурвалж: www.mminfo.mn
URL: