ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТАТВАР ТӨЛӨХ ХУУЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХАД 11 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ
Монгол Улсын “Автотээврийн өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хууль, Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль”-ийн дагуу автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг эзэмшиж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээд албан татвар төлдөг. Хуульд хувь хүн автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварыг жилд нэг удаа тухайн жилийн зургадугаар сарын 01-ний дотор төлөх үүрэгтэй бол албан байгууллага, аж ахуйн нэгж эхний хагас жилээр албан татварыг төлөх ба жилийн албан татварыг урьдчилан төлөх боломжтой гэж заасан байдаг.
Уг хуулийг хэрэгжүүлэх, иргэдэд банкинд дараалал үүсгэж цаг хугацаа алдахгүй байх боломжоор хангах зорилгоор автомашины улсын дугаарын сүүлийн оронгоос хамаарч төлөх шинэчилсэн журмыг Нийслэлийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 01-р сарын 26-ны өдрийн 28 дугаар тогтоолоор баталсан.
Тодруулбал, жолооч таны автомашины улсын дугаар :
Уг хуулийг хэрэгжүүлэх, иргэдэд банкинд дараалал үүсгэж цаг хугацаа алдахгүй байх боломжоор хангах зорилгоор автомашины улсын дугаарын сүүлийн оронгоос хамаарч төлөх шинэчилсэн журмыг Нийслэлийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 01-р сарын 26-ны өдрийн 28 дугаар тогтоолоор баталсан.
Тодруулбал, жолооч таны автомашины улсын дугаар :
- 1, 6 тоогоор төгссөн бол нэгдүгээр сард
- 2, 7 тоогоор төгссөн бол хоёр дугаар сард
- 3, 8 тоогоор төгсссөн бол гуравдугаар сард
- 4, 9 тоогоор төгссөн бол дөрөвдүгээр сард
- 5,0 тоогоор төгссөн бол тав дугаар сард албан татвар, төлбөр хураамжаа төлнө
Энэ жилийн хувьд нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/143 тоот захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг татвар, төлбөр хураах ажлыг 2015 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхэлж зохион байгуулсан. Нийслэлийн хэмжээнд авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах нэг цэгийн үйлчилгээ нийт 14 байршилд ажиллаж эхэлсэн. Харин 05 сард ачаалал ихсэх төлөвтэй байгаа учраас 7 цэг нэмж байршуулан нийтдээ нийслэлийн 21 байршилд татвар хураалтын ажлыг эрчимжүүлсэн байдлаар явуулж байна. Мөн оношлогооны цэгүүд ажлын болон амралтын өдрүүдэд уртасгасан цагаар ажиллаж байна. Энэ жилийн татвар хураалтын ажил ачаалал багатай, иргэдэд хүндрэлгүй явагдаж байгаа учираас хугацаандаа татвараа төлнө үү. Хэрэв заасан хугацаанд татвараа төлөөгүй тохиолдолд Замын цагдаагийн алба нь өөрийн эрх хэмжээ, хуулийн хүрээнд авто тээврийн эзэмшигчдэд хариуцлага тооцож, замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.
Д/д | Дүүргүүд | Байршил | Хугацаа | Цагийн хуваарь | |
1 | Автотээврийн үндэсний төвийн бүртгэлийн газар | Баянзүрх дүүргийн авто вокзалын ард Таван ган трейд ХХК-ийн байранд | 2015.01.01-12.31 | Ажлын өдрүүдэд 08.30-18.30 | |
2 | БГД-ийн хяналтын үзлэг оношлогооны байр | БГД-ийн 20 дугаар хороо Хєсєг трейд ХХК-ийн хашаанд | 2015.01.01-12.31 | Ажлын өдрүүдэд 08.30-20.30 Амралтын өдрүүдэд 09.00-19.00 | |
3 | БЗД-ийн хяналтын үзлэг оношлогооны байр | БЗД-ийн 8 дугаар хороо Чулуун овоо Авто вокзалийн байранд | 2015.01.01-12.31 | Ажлын өдрүүдэд 08.30-18.30 | |
4 | СХД-ийн хяналтын үзлэг оношлогооны байр | СХД-ийн 20 дугаар хороо Автобус-2 ХК-ий хойд талд | 2015.01.01-12.31 | Ажлын өдрүүдэд 08.30-20.30 Амралтын өдрүүдэд 09.30-19.30 | |
5 | Авто тээврийн үндэсний төвийн тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн хэлтэс | СБД-н 2 хороо АСА циркийн өргөтгөлийн байранд | 2015.01.01-12.31 | Ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 | |
6 | Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэс | ХУД-ийн 3-р хороо ЗДТГ-ын хажууд Татварын хэлтсийн байр | 2015.01.01-12.31 | Ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 Амралтын өдрүүдэд 09.30-17.30 |
|
7 | Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс | БГД-ийн 1-р дүгээр хороо, Татварын хэлтсийн байр /Хуучнаар хотын гаалийн байр/ | 2015.01.01-12.31 | Ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 Амралтын өдрүүдэд 09.30-17.30 |
|
8 | Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс | БЗД-ийн 13 дугаар хороо, ЗДТГ-ын зүүн талд Татварын хэлстийн байранд | 2015.01.01-12.31 | Ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 Амралтын өдрүүдэд 09.30-17.30 |
|
9 | Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэс | СХД-ийн 18 дүгээр хороо Геологийн тєв лабораторийн ард Татварын хэлтсийн байранд | 2015.01.01-12.31 | Ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 Амралтын өдрүүдэд 09.30-17.30 |
|
10 | Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс | ЧД-ийн 4 дүгээр хороо Ж.Самбуугийн гудамж ЗДТГ-ын байр “Нэг цонхны үйлчилгээний танхим” | 2015.01.01-12.31 | Ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 Амралтын өдрүүдэд 09.30-17.30 |
|
11 | Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс | ЧД-ийн 4-р хороо, Сангийн Яамны баруун талд Тод таур цамхагийн байранд | 2015.01.01-12.31 | Ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 Амралтын өдрүүдэд 09.30-17.30 |
|
12 | Налайх дүүргийн татварын хэлтэс | Налайх дүүргийн Татварын хэлтсийн нэг цэгийн үйлчилгээний байранд | 2015.01.01-12.31 | Ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 Амралтын өдрүүдэд 09.30-17.30 |
|
13 | Багануур дүүргийн татварын хэлтэс | Багануур дүүргийн Татварын хэлтсийн нэг цэгийн үйлчилгээний байранд | 2015.01.01-12.31 | Ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 Амралтын өдрүүдэд 09.30-17.30 |
|
14 | Багахангай дүүргийн татварын хэлтэс | Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын байранд | 2015.01.01-12.31 | Ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 Амралтын өдрүүдэд 09.30-17.30 |
|
15 | Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс | БЗД-ийн 6-р хороо “Дүнжингарав” худалдааны газар | 2015.01.01-12.31 | Ажлын өдрүүдэд 09.00-18.00 Амралтын өдрүүдэд 10.00-17.00 |
|
16 | Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс | Баянгол дүүрэг 20-р хороо “Монгол Хьюндай авто мотив” ХХК байр | 2015.01.01-12.31 | Ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 Амралтын өдрүүдэд 10.00-16 .00 |
|
17 | Сүхбаатар дүүрэг | СБД 7-р хороо ЗДТГ-ын байр нэг цонхны үйлчилгээ | 2015.01.01-12.31 | Ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 Амралтын өдрүүдэд 09.30-17.30 |
|
18 | Сүхбаатар дүүрэг | СБД 3-р хороо Саруул төв | 2015.01.01-12.31 | МЯ-БА 08.30-17.30 Амралтын өдрүүдэд 09.30-17.30 | |
19 | Сүхбаатар дүүрэг | СБД 17-р хороо НИВА Трейд ХХК-н байр | 2015.01.01-12.31 | Ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 Амралтын өдрүүдэд 09.30-17.30 |
|
20 | Чингэлтэй дүүрэг | ЧД-н 18-р хороо ЛХА Түшиг худалдааны төв | 2015.01.01-12.31 | Ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 Амралтын өдрүүдэд 09.30-17.30 |
|
21 | Чингэлтэй дүүрэг | ЧД-н 12-р хороо Хорооны иргэний танхим | 2015.01.01-12.31 | Ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 Амралтын өдрүүдэд 09.30-17.30 |
АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ
№ | Авто тээвэрийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн төрөл |
Албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/ |
1 | 2 дугуйтай мотоцикл | 2 500 |
2 | 3 дугуйтай мотоцикл | 4 000 |
3 | Суудлын авто машин: а/ 2001 см3 хүртэл б/ 2001-3001 см3 хүртэл в/ 3001 см3 болон түүнээс дээш |
/Цилиндрийн багтаамжийн нэг см3 тутамд тєгрєгєєр/ 24 27 33 |
4 | Микробус /15 хүртэл суудалтай/ | 50 000 |
5 | Автобус | 62 400 |
6 | Ачааны машин: 1/ 1 хүртэл тооны даацтай 2/ 1-2 тн-ын даацтай 3/ 2-3 тн-ын даацтай 4/ 3-5 тн-ын даацтай 5/ 5-8 тн-ын даацтай 6/ 8-10 тн-ын даацтай 7/ 10-20 тн-ын даацтай 8/ 20-30 тн-ын даацтай 9/ 30-40 тн-ын даацтай 10/ 40-50 тн-ын даацтай 11/ 50-60 тн-ын даацтай 12/ 60-70 тн-ын даацтай 13/ 70-80 тн-ын даацтай 14/ 80-90 тн-ын даацтай 15/ 90-100 тн-ын даацтай 16/ 100-тн-оос дээш даацтай |
30 000 45 000 55 000 75 000 120 000 135 000 150 000 210 000 270 000 330 000 420 000 480 000 540 000 600 000 660 000 720 000 |
7 | Тусгай зориулалтын автомашин | 16 000 |
8 | Трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгсэл | 18 000 |
9 | Бага оврын трактор | 8 000 |
10 | Чиргүүл / даацын 1 тонн тутамд / | 8 000 |
АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТӨЛБӨР
Авто тээвэр Болон өөрөө Явагч хэрэгслийн ангилал |
Бензин хөдөлгүүртэй | Дизель хөдөлгүүртэй | Жилд ногдуулах Төлбөр ( төгрөгөөр ) |
|
СО2 хийн Ялгарал(г/км) |
СО2 (%) | Хөдөлгүүрийн багтаамж(см3) | ||
А | 121-180 | 5.5-8.0 | 1500 хїртэл | 1800 |
Б | 181-250 | 8.1-10.5 | 1501-2500 | 2100 |
В | 251-350 | 10.6-12.0 | 2501-3500 | 3500 |
Г | 351-500 | 12.1-13.5 | 3501-4500 | 5000 |
Д | 501-750 | 13.6-14.5 | 4501-5500 | 7500 |
Е | 751-ээс дээш | 14.6-ээс дээш | 5501-ээс дээш | 9500 |
НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖААР ЗОРЧИЖ БАЙГАА ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭС АВТО ЗАМ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР АВАХ ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
/төгрөгөөр/
№ | Тээврийн хэрэгслийн ангилал | Хувь хэмжээ | |
1 | Суудлын | Такси | 30000 |
2 | Бусад /2000 см3 хүртэл/ | 20000 | |
3 | 2001-3000 | 30000 | |
4 | 3001 дээш | 40000 | |
5 | Ачааны | 1 тн хүртэл | 40000 |
6 | 1-2 тн | 45000 | |
7 | 2-3 тн | 50000 | |
8 | 3-5 тн | 55000 | |
9 | 5-8 тн | 60000 | |
10 | 8-10 тн | 65000 | |
11 | 10 тн-с дээш | 70000 | |
12 | Автобус | 15 хүртэл | 40000 |
13 | 15-аас дээш | 60000 | |
14 | Цистерн | 50000 | |
15 | Тусгай | 40000 | |
16 | Чиргүүл | 30000 | |
17 | Механизм | Тээвэр үйлчилгээний | 60000 |
18 | Технологийн | 60000 | |
19 | Бага оврын | 30000 | |
20 | Мотоцикл, мопед | 2 дугуйт | 10000 |
21 | 3 дугуйт | 10000 | |
НИЙТ ДҮН |
URL: