Иргэн, аж ахуйн нэгжийн газар эзэмших, ашиглах эрхийн хугацааг сунгалаа
Нийслэлийн Засаг дарга “Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай” А/52 дугаар захирамж гаргалаа. Захирамжаар нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газраас албан бичгээр ирүүлсэн саналын дагуу хавсралтад дурдсан 72 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийн хугацааг сунгалаа.
Газар эзэмших, ашиглах эрх нь сунгагдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газарт даалгалаа гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.
Газар эзэмших, ашиглах эрх нь сунгагдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газарт даалгалаа гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ХУГАЦАА СУНГАГДАЖ БАЙГАА
ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
Д/д | Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр | Газрын байршил /хороо/ | Зориулалт | Хэмжээ /м2/ | Хугацаа /жил/ |
Эдэлбэрийн хэлбэр | Өмнөх шийдвэр |
Баянгол дүүрэг | |||||||
1 | Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо | 2 | Үйлчилгээ, соёл урлаг | 14981 | 10 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2010 оны 98 |
2 | Дако ХХК | 6 | Орон сууц | 1000 | 15 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 670 |
3 | У.Солонго | 6 | Орон сууц, үйлчилгээ | 1000 | 10 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 217 |
4 | Т.Дариймаа | 11 | Худалдаа үйлчилгээ | 829 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 513 |
5 | Монголын анчдын нийгэмлэг НҮТББ | 16 | Олон нийтийн байгууллага | 8800 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 210 |
6 | Д.Урантуяа | 4 | Контор, үйлчилгээ | 429 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 513 |
7 | Моунтайн-Интернэшнл ХХК | 20 | Орон сууц | 5000 | 5 | Ашиглуулах | НЗД-ын 2009 оны 672 |
8 | Э.Эрдэнэбаатар | 5 | Үйлчилгээтэй орон сууц | 370 м2 | 10 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 671 |
9 | Сан-Инж ХХК | 15 | Ус дулаан дамжуулах төв, контор | 216 м2 | 10 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2008 оны 187 |
10 | Мөнх алтан дуулга ББН | 17 | Үйлчилгээ | 56 м2 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2010 оны 99 |
11 | Ц.Оюунжав | 19 | Орон сууц | 2362 м2 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 670 |
12 | Энэм ХХК | 20 | Үйлдвэрлэл | 3538 | 10 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2008 оны 464 |
13 | Асгат сервис ХХК | 13 | Орон сууц | 1792 | 15 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2008 оны 463 |
14 | Н.Мөнх-Эрдэнэ | 4 | Контор, үйлчилгээтэй орон сууц | 1312 | 15 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 671 |
Баянзүрх дүүрэг | |||||||
13 | Ж.Ганбаатар | 26 | Орон сууц | 946 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2014 оны А/920 |
14 | Б.Хосбаяр | 11 | Орон сууц | 5000 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 300 |
Сонгинохайрхан дүүрэг | |||||||
15 | Т.Уранчимэг | 1 | Зуслан | 700 | 15 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
16 | Г.Уртнасан | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
17 | Ш.Гантөмөр | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
18 | Х.Сарангэрэл | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
19 | Б.Цэрэгмаа | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
20 | Д.Сүнжидмаа | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
21 | Н.Мижиддорж | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
22 | Б.Сарангэрэл | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
23 | Ш.Цэнгэл | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
24 | С.Эрдэнэтуяа | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
25 | Б.Сэргэлэн | 1 | Зуслан | 700 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
26 | Л.Энэбиш | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
27 | Ё.Эрдэнэхүү | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
28 | Б.Намхайням | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
29 | Н.Цолмон | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
30 | Г.Яргай | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
31 | Д.Отгонжаргал | 1 | Зуслан | 700 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
32 | Н.Чулуунбаатар | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
33 | Т.Түмэнжаргал | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
34 | Ц.Төмөрчөдөр | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
35 | Г.Гантунгалаг | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
36 | Б.Түмэндэлгэр | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
37 | Б.Энхжаргал | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
38 | Ц.Анар | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
39 | Д.Эрдэнэчимэг | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
40 | Ч.Төгсжаргал | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
41 | С.Лянхцэцэг | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
42 | С.Од-Эрдэнэ | 1 | Зуслан | 400 | 10 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2007 оны 612 |
43 | С.Төмөр-Очир | 1 | Зуслан | 400 | 10 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2007оны 612 |
44 | Милл хаус ХХК | 4 | Үйлдвэрлэл | 49721 | 10 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 672 |
45 | Ерөнхий боловсролын 12 дугаар сургууль | 18 | Аж ахуй | 227 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2008 оны 378 |
46 | Д.Алтанцэцэг | 1 | Зуслан | 700 | 15 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
47 | Г.Чимид-Очир | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
48 | Д.Түвшинбаатар | 1 | Зуслан | 700 | 15 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
49 | Б.Нямцэрэн | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
50 | Д.Цэрэндолгор | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
51 | С.Пүрэвдулам | 1 | Зуслан | 700 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
52 | Д.Баяр | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
53 | Д.Ичинхорлоо | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
54 | Л.Төмөрбаатар | 22 | Зуслан | 700 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2002 оны 549 |
55 | Д.Алтанцэцэг | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
56 | Г.Дөлгөөн | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
57 | Д.Болд | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
58 | А.Батмөнх | 1 | Зуслан | 700 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
59 | Касио ХХК | 27 | Үйлчилгээ | 108 | 10 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 672 |
60 | Г.Энхтайван | 1 | Зуслан | 700 | 15 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
61 | Ц.Оюунгэрэл | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
62 | Ч.Улам-Оргил | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
63 | Т.Энхтүвшин | 1 | Зуслан | 700 | 2 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 348 |
64 | О.Дамжин | 19 | Агуулах | 5592 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 513 |
Сүхбаатар дүүрэг | |||||||
65 | Ж.Зундуй-Ёндон | 12 | Үйлчилгээ | 300 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 512 |
66 | Монголньюс ХХК | 8 | Үйлдвэрлэл | 2653 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 672 |
67 | Булнайн ар ХХК | 1 | Контор, үйлчилгээ | 2081 | 15 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 672 |
Чингэлтэй дүүрэг | |||||||
68 | Палеонтологийн төв | 4 | Лаборатори | 1943 | 15 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2008 оны 564 |
Хан-Уул дүүрэг | |||||||
69 | Номун интер трейд ХХК | 3 | Үйлдвэрлэл | 17472 | 15 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 303 |
70 | Г.Болд | 15 | Амины орон сууц | 500 | 15 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 670 |
71 | Б.Баясал | 15 | Амины орон сууц | 700 | 15 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 673 |
72 | Б.Буянтогтох | 15 | Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ | 654 | 10 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 216 |
URL: