Замын хөдөлгөөнд саад учруулсан 2611 автомашиныг ачиж журамлажээ
Улаанбаатар хотод зам тээврийн ослын 25,4% буюу 2097 тээврийн хэрэгслийн жолооч хажуу хоорондын зай тохируулаагүйгээс болж осол аваар гаргадаг байна. Тусгай зориулалтын автомашин ашиглан автомашиныг зөөж шилжүүлснээр замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж иргэдэд замын хөдөлгөөний ухамсар соёлыг дээшлүүлэх чухал ач холбогдолтой.
Тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг баталгаажуулан дүрс бичлэг, фото зургаар баримтжуулж лацдан автомашиныг зөөж шилжүүлдэг. Ингэснээр зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээнд зогссон тээврийн хэрэгслээс болж үүсдэг зохиомол түгжрэл багасах юм.
Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн Ачиж журамлах алба замын хөдөлгөөнд саад учруулж, зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээнд зогссон тээврийн хэрэгслийг тусгай зориулалтын автомашин ашиглан зөөж шилжүүлэх үйл ажиллагааг 2013 оны 9-р сарын 2-ны өдрөөс эхлүүсэн.
2013 оны 12-р сарын 05-ны байдлаар нийт 2611 автомашин зөөж шилжүүлсэн байна. 12-р сарын 05-ны өдөр 37 автомашин зөөж шилжүүлсэн байна гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
Д/Д |
Цаг минут |
Тээврийн хэрэгсэл | ||
УЛСЫН ДУГААР | МАРК | |||
1 | 12.45 | 67-75 УБЦ | Аксент | |
2 | 12.50 | 07-72 УНС | Камери | |
3 | 13.10 | 70-47 УБД | Хонда Капа | |
4 | 13.20 | 66-50 УНН | Тоёота ист | |
5 | 13.21 | 33-27 УНО | Приус 10 | |
6 | 13.24 | 71-25 УНУ | Лексус харрер | |
7 | 13.25 | 62-87 УНХ | Приус 10 | |
8 | 13.30 | 57-39 УНД 48-83 УНЕ |
Ниссан жук | |
9 | 13.35 | 97-73 УБВ | Жаспер | |
10 | 13.50 | 00-81 ГГО | Тоёота камери | |
11 | 14.00 | 88-46 УНР | Кролла аксио | |
12 | 14.05 | 73-65 УНВ | Тоёота аллион | |
13 | 14.18 | 43-03 УНА | Аванти | |
14 | 14.20 | 96-23 УББ | Тоёота раун | |
15 | 14.25 | 04-25 УБР | Марк 2 | |
16 | 14.34 | 22-94 УНГ | субору | |
17 | 14.53 | 23-55 УНЯ | Приус 11 | |
18 | 14.55 | 67-62 УБГ | Ниссан экстрал | |
19 | 15.00 | 76-88 УБР | Ланчер | |
20 | 15.05 | 39-53 УБЭ | Сузуки | |
21 | 15.18 | 26-81 УНУ | Аванти х ти | |
22 | 15.25 | 68-86 УБҮ | Пин карго | |
23 | 15.30 | 19-08 УНТ | Приус 20 | |
24 | 15.35 | 13-32 УНД | Приус 20 | |
25 | 15.55 | 22-98 УНЧ | Ниссан мач | |
26 | 15.58 | 28-28 УБН | Лексус эйр экс 400 | |
27 | 16.25 | 43-69 УНВ | Раун | |
28 | 16.30 | 97-17 УНР | Ист | |
29 | 16.35 | 48-75 УНТ | Приус 11 | |
30 | 16.40 | 86-62 УНЛ | Ниссан Лиг | |
31 | 16.42 | 11-97 УНП | Приус 20 | |
32 | 16.42 | 88-52 УНВ | Алейнка | |
33 | 16.20 | 76-98 УНӨ | Бэмби х-6 | |
34 | 23.00 | 89-31 ЗАХ | Сонота 5 | |
35 | 23.10 | 49-87 УБХ | Гайяа | |
36 | 03.05 | 50-09 УБС | Тоёота иди | |
37 | 04.30 | 19-58 УНТ | Тоёота приус 20 | |
URL: