Замын хөдөлгөөний зөрчил 40 гаруй хувиар буурчээ
Замын хөдөлгөөнийг оновчтой зохион байгуулах, зам тээврийн осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Замын хөдөлгөөний хяналтын төхөөрөмжөөр илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор баталсан билээ.
Шинэ журам энэ сарын 1-нээс хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд замын хөдөлгөөний зөрчил өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 40 гаруй хувиар буурчээ. 8 сарын 10-ны байдлаар нийтдээ 3 650 000 төгрөгийг торгууль төлөгдсөн бөгөөд хаяг нь тодорхойгүй гэсэн шалтгаанаар 149 торгуулийн хуудас буцаагдсан байна.
Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний Удирдлагын Төвөөс 11 цэг дээр тээврийн хэрэгслийн хурд хэтрүүлсэн болон уулзварт улаан гэрлэн дохиогоор нэвтэрсэн зөрчлийг илрүүлж, баримтаар баталгаажуулж байгаа юм.
Зөрчил гаргасан тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн мэдээллийг “Үндэсний Дата Төв”-өөс авч, торгуулийн мэдээллийг шуудангаар тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчийн хаягаар хүргэж байгаа юм.
Өнгөрсөн хугацаанд тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар давхардсан, тухайн дугаар дээр бүртгэл олдохгүй байх зэрэг хүндрэлтэй асуудлууд гарсан байна.
Цаашид дугаарын давхардлыг арилгах, тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчийн хаягийг тодорхой болгож, эзэмшигч нь тодорхойгүй тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарыг хүчингүй болгох зэрэг зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай байгааг Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс нийслэлийн удирдлагуудад уламжилсан байна.
Тиймээс энэ асуудлаар тодорхой үе шаттай ажил зохион байгуулж, хэрэгжүүлэхийг нийслэлийн удирдлагаас холбогдох албаныханд үүрэг болгожээ гэж Нийслэлийн Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.
Жич: 8-р сарын 12-ны замын хөдөлгөөний хяналтын төхөөрөмжөөр илрүүлсэн зөрчлийн мэдээллийг доорхи хүснэгтээс харна уу.
PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
2013/08/12 10:33:48 | 0008УНИ | SIGNAL | RED / 0.066 |
2013/08/12 08:02:36 | 0127УНЧ | SIGNAL | RED / 0.049 |
2013/08/12 14:00:54 | 0332УНЧ | SIGNAL | RED / 0.168 |
2013/08/12 14:39:19 | 0363УНС | SIGNAL | RED / 0.046 |
2013/08/12 22:44:29 | 0396УНЭ | SIGNAL | RED / 0.19 |
2013/08/12 12:10:14 | 0442УНХ | SIGNAL | RED / 0.053 |
2013/08/12 09:51:36 | 0510УНЧ | SIGNAL | RED / 0.135 |
2013/08/12 08:31:25 | 0515УНТ | SIGNAL | RED / 0.073 |
2013/08/12 15:54:33 | 0524УНС | SIGNAL | RED / 0.126 |
2013/08/12 15:31:19 | 0593УНЦ | SIGNAL | RED / 0.151 |
2013/08/12 22:07:50 | 0715УНЦ | SIGNAL | RED / 0.118 |
2013/08/12 21:19:14 | 0814УНЭ | SIGNAL | RED / 0.068 |
2013/08/12 09:42:55 | 0857УНЕ | SIGNAL | RED / 0.115 |
2013/08/12 10:47:08 | 0864УНТ | SIGNAL | RED / 0.092 |
2013/08/12 08:32:10 | 0897УНМ | SIGNAL | RED / 0.246 |
2013/08/12 15:12:22 | 0944УНР | SIGNAL | RED / 0.074 |
2013/08/12 13:20:36 | 0955УНР | SIGNAL | RED / 0.049 |
2013/08/12 11:54:23 | 0990УНМ | SIGNAL | RED / 0.114 |
2013/08/12 12:20:00 | 1007УНО | SIGNAL | RED / 0.399 |
2013/08/12 20:11:14 | 1037УНБ | SIGNAL | RED / 0.102 |
2013/08/12 03:35:22 | 1204УНМ | SIGNAL | RED / 4.408 |
2013/08/12 07:08:04 | 1402УБС | SIGNAL | RED / 0.148 |
2013/08/12 11:10:53 | 1420УНУ | SIGNAL | RED / 0.077 |
2013/08/12 13:53:06 | 1447УНХ | SIGNAL | RED / 0.089 |
2013/08/12 23:07:50 | 1492УБЛ | SIGNAL | RED / 0.058 |
2013/08/12 15:38:03 | 1589УНС | SIGNAL | RED / 0.146 |
2013/08/12 15:54:53 | 1715УНА | SIGNAL | RED / 0.115 |
2013/08/12 14:52:57 | 1754УНБ | SIGNAL | RED / 0.449 |
2013/08/12 04:25:23 | 1814УНЕ | SIGNAL | RED / 0.127 |
2013/08/12 14:02:43 | 1887УНЭ | SIGNAL | RED / 0.048 |
2013/08/12 14:04:25 | 1997УНО | SIGNAL | RED / 0.186 |
2013/08/12 15:05:04 | 2084УНХ | SIGNAL | RED / 0.14 |
2013/08/12 12:31:19 | 2102УНЭ | SIGNAL | RED / 0.129 |
2013/08/12 06:22:13 | 2117УНО | SIGNAL | RED / 0.053 |
2013/08/12 17:34:01 | 2123УНЦ | SIGNAL | RED / 0.049 |
2013/08/12 21:21:32 | 2219УНЯ | SIGNAL | RED / 0.065 |
2013/08/12 13:33:23 | 2222ДАР | SIGNAL | RED / 0.122 |
2013/08/12 10:18:59 | 2283УББ | SIGNAL | RED / 0.654 |
2013/08/12 07:07:03 | 2356УБЧ | SIGNAL | RED / 0.05 |
2013/08/12 17:02:10 | 2482УНП | SIGNAL | RED / 0.179 |
2013/08/12 13:50:56 | 2544УНО | SIGNAL | RED / 0.366 |
2013/08/12 08:29:16 | 2558УНО | SIGNAL | RED / 0.125 |
2013/08/12 15:25:13 | 2595УБҮ | SIGNAL | RED / 0.077 |
2013/08/12 13:03:19 | 2722УНА | SIGNAL | RED / 0.258 |
2013/08/12 13:55:23 | 2836УНП | SIGNAL | RED / 0.047 |
2013/08/12 11:43:06 | 2837УНЧ | SIGNAL | RED / 0.066 |
2013/08/12 22:39:15 | 2848УНӨ | SIGNAL | RED / 0.09 |
2013/08/12 17:29:42 | 2920УНХ | SIGNAL | RED / 0.109 |
2013/08/12 18:49:14 | 2960УБА | SIGNAL | RED / 0.109 |
2013/08/12 18:26:21 | 3168УНП | SIGNAL | RED / 3.109 |
2013/08/12 14:04:27 | 3196УБМ | SIGNAL | RED / 0.294 |
2013/08/12 10:55:28 | 3240УБЕ | SIGNAL | RED / 0.124 |
2013/08/12 07:35:40 | 3253УНГ | SIGNAL | RED / 0.076 |
2013/08/12 15:36:13 | 3347УБЧ | SIGNAL | RED / 0.081 |
2013/08/12 06:51:46 | 3402УБТ | SIGNAL | RED / 0.242 |
2013/08/12 16:09:31 | 3419УБЛ | SIGNAL | RED / 0.063 |
2013/08/12 13:15:18 | 3438УНХ | SIGNAL | RED / 2.544 |
2013/08/12 16:11:14 | 3473УБИ | SIGNAL | RED / 0.065 |
2013/08/12 19:17:44 | 3523УБӨ | SIGNAL | RED / 9.279 |
2013/08/12 11:15:19 | 3610УНП | SIGNAL | RED / 0.194 |
2013/08/12 21:25:57 | 4042УНУ | SIGNAL | RED / 0.061 |
2013/08/12 08:16:15 | 4064УНЛ | SIGNAL | RED / 0.052 |
2013/08/12 21:51:14 | 4149УБП | SIGNAL | RED / 0.188 |
2013/08/12 14:06:18 | 4333УБЗ | SIGNAL | RED / 0.157 |
2013/08/12 12:54:54 | 4362УНЯ | SIGNAL | RED / 0.178 |
2013/08/12 09:40:49 | 4365УНС | SIGNAL | RED / 0.343 |
2013/08/12 08:05:10 | 4557УБИ | SIGNAL | RED / 1.651 |
2013/08/12 23:59:15 | 4585УНН | SIGNAL | RED / 1.881 |
2013/08/12 21:47:14 | 4705УНУ | SIGNAL | RED / 0.15 |
2013/08/12 13:27:53 | 4775УНЛ | SIGNAL | RED / 0.15 |
2013/08/12 10:03:58 | 4817УНУ | SIGNAL | RED / 0.146 |
2013/08/12 13:12:55 | 4923УНД | SIGNAL | RED / 0.194 |
2013/08/12 23:34:13 | 4946УНУ | SIGNAL | RED / 0.076 |
2013/08/12 22:46:32 | 5088УНМ | SIGNAL | RED / 0.12 |
2013/08/12 03:42:26 | 5274УНЛ | SIGNAL | RED / 4.373 |
2013/08/12 10:00:14 | 5412УНМ | SIGNAL | RED / 0.078 |
2013/08/12 00:59:50 | 5495ТӨВ | SIGNAL | RED / 0.115 |
2013/08/12 08:32:12 | 5496УНП | SIGNAL | RED / 0.397 |
2013/08/12 19:39:43 | 5512УНУ | SIGNAL | RED / 0.224 |
2013/08/12 13:37:19 | 5763УБИ | SIGNAL | RED / 0.087 |
2013/08/12 07:22:11 | 6023УБР | SIGNAL | RED / 0.085 |
2013/08/12 14:30:12 | 6133УНБ | SIGNAL | RED / 0.048 |
2013/08/12 08:14:23 | 6157УБИ | SIGNAL | RED / 0.06 |
2013/08/12 10:29:45 | 6168УНЯ | SIGNAL | RED / 0.222 |
2013/08/12 04:36:35 | 6220ДГО | SIGNAL | RED / 0.313 |
2013/08/12 22:57:07 | 6370УНӨ | SIGNAL | RED / 0.098 |
2013/08/12 18:01:16 | 6514УНЛ | SIGNAL | RED / 0.241 |
2013/08/12 08:12:43 | 6710УНХ | SIGNAL | RED / 0.139 |
2013/08/12 22:49:30 | 6805УНУ | SIGNAL | RED / 0.148 |
2013/08/12 06:17:38 | 6868УНТ | SIGNAL | RED / 4.143 |
2013/08/12 13:04:04 | 6915УББ | SIGNAL | RED / 0.102 |
2013/08/12 07:27:39 | 6917УНЧ | SIGNAL | RED / 0.098 |
2013/08/12 11:47:04 | 6938УНО | SIGNAL | RED / 0.122 |
2013/08/12 18:15:14 | 6947УНА | SIGNAL | RED / 0.047 |
2013/08/12 00:29:07 | 7113УНР | SIGNAL | RED / 0.153 |
2013/08/12 19:59:16 | 7123УНБ | SIGNAL | RED / 0.175 |
2013/08/12 14:32:53 | 7169УБЗ | SIGNAL | RED / 0.277 |
2013/08/12 18:09:14 | 7310УНЧ | SIGNAL | RED / 0.053 |
2013/08/12 08:51:31 | 7319УНС | SIGNAL | RED / 0.041 |
2013/08/12 00:59:08 | 7514УНУ | SIGNAL | RED / 0.089 |
2013/08/12 14:33:54 | 7542УНЗ | SIGNAL | RED / 0.273 |
2013/08/12 08:05:12 | 7577УНЭ | SIGNAL | RED / 1.848 |
2013/08/12 01:30:18 | 7691УНЧ | SIGNAL | RED / 6.821 |
2013/08/12 23:27:37 | 7877УНТ | SIGNAL | RED / 2.715 |
2013/08/12 17:27:15 | 7887УНЕ | SIGNAL | RED / 0.087 |
2013/08/12 02:44:55 | 7914УНЦ | SIGNAL | RED / 0.163 |
2013/08/12 16:33:15 | 8034УБС | SIGNAL | RED / 0.072 |
2013/08/12 08:46:46 | 8172УНЧ | SIGNAL | RED / 0.04 |
2013/08/12 11:49:18 | 8173УНР | SIGNAL | RED / 0.083 |
2013/08/12 08:58:09 | 8252УНН | SIGNAL | RED / 0.086 |
2013/08/12 09:27:19 | 8591УНН | SIGNAL | RED / 0.063 |
2013/08/12 08:43:08 | 8648УНХ | SIGNAL | RED / 5.265 |
2013/08/12 12:59:02 | 8764УНО | SIGNAL | RED / 0.54 |
2013/08/12 14:39:23 | 8783УБС | SIGNAL | RED / 0.048 |
2013/08/12 08:48:04 | 8802УНС | SIGNAL | RED / 0.154 |
2013/08/12 17:26:09 | 8930УНУ | SIGNAL | RED / 0.056 |
2013/08/12 13:48:55 | 8939УБЯ | SIGNAL | RED / 0.247 |
2013/08/12 02:29:16 | 9007УБТ | SIGNAL | RED / 0.075 |
2013/08/12 23:29:23 | 9118УНП | SIGNAL | RED / 2.763 |
2013/08/12 23:29:10 | 9131УНЯ | SIGNAL | RED / 1.435 |
2013/08/12 15:35:22 | 9205УНЗ | SIGNAL | RED / 0.208 |
2013/08/12 08:54:58 | 9231УНТ | SIGNAL | RED / 2.219 |
2013/08/12 03:52:34 | 9246УНЛ | SIGNAL | RED / 1.597 |
2013/08/12 03:15:40 | 9261УНӨ | SIGNAL | RED / 0.045 |
2013/08/12 14:02:46 | 9307УНУ | SIGNAL | RED / 0.312 |
2013/08/12 23:26:08 | 9309УНЭ | SIGNAL | RED / 0.045 |
2013/08/12 20:09:14 | 9407УНХ | SIGNAL | RED / 0.13 |
2013/08/12 09:13:18 | 9409УНС | SIGNAL | RED / 0.051 |
2013/08/12 07:19:10 | 9503УНА | SIGNAL | RED / 0.632 |
2013/08/12 16:27:14 | 9523УНХ | SIGNAL | RED / 0.045 |
2013/08/12 07:50:15 | 9637УНЗ | SIGNAL | RED / 0.152 |
2013/08/12 08:45:07 | 9680УНР | SIGNAL | RED / 0.044 |
2013/08/12 17:08:06 | 9945УНЗ | SIGNAL | RED / 0.641 |
2013/08/12 10:04:53 | 9952УБД | SIGNAL | RED / 0.126 |
2013/08/12 06:20:26 | 9957УБЛ | SIGNAL | RED / 0.32 |
2013/08/12 21:01:46 | 9991УНӨ | SIGNAL | RED / 0.048 |
PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
2013/08/12 07:23:45 | 0002БРА | SPEED | 82km/h |
2013/08/12 11:17:07 | 0010УБР | SPEED | 69km/h |
2013/08/12 08:26:15 | 0019УНЗ | SPEED | 77km/h |
2013/08/12 08:55:37 | 0029УНП | SPEED | 67km/h |
2013/08/12 11:16:16 | 0039УНҮ | SPEED | 88km/h |
2013/08/12 07:40:06 | 0054УНН | SPEED | 73km/h |
2013/08/12 07:16:30 | 0055УБЗ | SPEED | 86km/h |
2013/08/12 18:20:37 | 0072УНИ | SPEED | 73km/h |
2013/08/12 03:25:06 | 0088УНБ | SPEED | 75km/h |
2013/08/12 06:44:36 | 0131УНМ | SPEED | 71km/h |
2013/08/12 06:00:01 | 0147УНС | SPEED | 69km/h |
2013/08/12 02:08:18 | 0158УНБ | SPEED | 76km/h |
2013/08/12 06:09:11 | 0166УНО | SPEED | 75km/h |
2013/08/12 16:18:19 | 0169УНС | SPEED | 96km/h |
2013/08/12 22:54:20 | 0188УНЯ | SPEED | 72km/h |
2013/08/12 08:03:25 | 0278УБЧ | SPEED | 70km/h |
2013/08/12 12:39:01 | 0282УБЭ | SPEED | 73km/h |
2013/08/12 09:46:18 | 0290УБП | SPEED | 69km/h |
2013/08/12 05:25:39 | 0306УНУ | SPEED | 99km/h |
2013/08/12 18:21:09 | 0313УНБ | SPEED | 72km/h |
2013/08/12 06:17:10 | 0324УБЦ | SPEED | 74km/h |
2013/08/12 13:07:29 | 0327УНЧ | SPEED | 70km/h |
2013/08/12 07:18:30 | 0362УНӨ | SPEED | 76km/h |
2013/08/12 00:57:46 | 0402УНТ | SPEED | 72km/h |
2013/08/12 23:11:50 | 0423УНМ | SPEED | 74km/h |
2013/08/12 09:42:34 | 0438УНО | SPEED | 66km/h |
2013/08/12 07:03:28 | 0477УНВ | SPEED | 79km/h |
2013/08/12 15:06:01 | 0518УНУ | SPEED | 76km/h |
URL: