Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд

0101-middleДоорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо
1 XV-015468 Сэтгэлийн үүр 7136.27 2007.08.01
2 XV-012594 Багсамжоншин 12971.58 2007.08.01
3 MV-017090 Голденхейлс 236.12 2012.08.01
4 XV-012597 Буянзориг 2900.49 2007.08.01
5 XV-012596 Жөн Юан 2759.82 2007.08.01
6 MV-017092 Эмэмарай 793.93 2012.08.02
7 XV-012615 Бодонч-Анар 9530.5 2007.08.03
8 XV-014124 Бодонч-Анар 1396.43 2007.08.03
9 MV-010258 Шаширтрейд 63.35 2005.08.03
10 XV-012617 Баярсгоулд 364.11 2007.08.03
11 XV-008033 Бату майнинг монгол 11158.13 2004.08.03
12 XV-008036 Бату майнинг монгол 6149.85 2004.08.03
13 XV-008073 Тефис майнинг 4170.22 2004.08.03
14 XV-008038 Бату майнинг монгол 18825.09 2004.08.03
15 MV-016898 Монголын алт МАК 166.25 2011.08.03
16 MV-011874 Түвшингарав 520.78 2006.08.03
17 MV-016897 Централ эйшиан цемент 138.68 2011.08.03
18 MV-016688 Новый восток альянс 30.82 2005.08.03
19 XV-014122 Дорнын гэгээн үүл энержи 5496.48 2007.08.03
20 XV-008040 Гобикоул энд энержи 32619.13 2004.08.03
21 XV-008061 Эрдэнэжас 4739.63 2004.08.03
22 MV-015042 Жо интернэшнл 48.25 2009.08.03
23 MV-015040 Мизү 1508.2 2009.08.03
24 MV-015041 Саусгоби сэндс 10541.01 2009.08.03
25 XV-012614 Элээт 1772.96 2007.08.03
26 MV-016964 Их ундрах талст 30.41 2005.08.03
27 XV-008030 Бату майнинг монгол 5671.5 2004.08.03
28 XV-008037 Бату майнинг монгол 17384.84 2004.08.03
29 XV-008039 Бату майнинг монгол 10152.57 2004.08.03
30 XV-008072 Тефис майнинг 4011.24 2004.08.03
31 XV-008063 Ноён-Ээж 239.27 2004.08.03
32 XV-014939 Тефис майнинг 2605.42 2004.08.03
33 XV-013964 Цэрэнбадам 4722.23 2008.08.04
34 XV-013969 Эг-Арвай 1222.27 2008.08.04
35 XV-013967 Жаншинэнеэн монгол 24441.01 2008.08.04
36 XV-008104 Оюудайчин 591.45 2004.08.04
37 MV-008085 Уртхошуу 412.84 2004.08.04
38 XV-013800 Монголиан айрон групп 5030.68 2004.08.05
39 XV-011751 Вангюүншинг 1341.28 2004.08.05
40 MV-013973 Монсас-Интернэшнл 85.84 2008.08.05
41 XV-016654 Монлаа 3151.38 2004.08.05
42 XV-017170 Даваа-Арвижих 1202.61 2009.08.05
43 XV-015048 Бэрхресорсиз 2081.96 2009.08.05
44 XV-008114 Вангюүншинг 2225.73 2004.08.05
45 XV-008120 Монлаа 10404.2 2004.08.05
46 MV-011873 Түвшингарав 50.2 2006.08.06
47 XV-012621 Сайнзалуус 1951.08 2007.08.06
48 XV-016931 Эм Ди Эф И 2155.28 2004.08.06
49 XV-012620 Хүрээ дэл 84.72 2007.08.06
50 MV-011875 Боржгоны тал 29.34 2006.08.06
51 XV-008139 Эм Ди Эф И 4251.26 2004.08.06
52 XV-008132 Оюудайчин 1042.13 2004.08.06
53 XV-013980 Орчлон-Орд 3049.26 2008.08.07
54 XV-011883 Монголруд пром 9339.58 2006.08.07
55 XV-013978 Орчлон-Орд 1756.84 2008.08.07
56 XV-013979 Орчлон-Орд 5266.35 2008.08.07
57 XV-013976 Талстбурхант 118.84 2008.08.07
58 XV-010256 НАБД 1538.7 2005.08.08
59 XV-013986 Эм Эн Эл Жи 1396.12 2008.08.08
60 XV-013984 Атлантастар 785.92 2008.08.08
61 XV-012628 Би Эс Ай 7348.21 2007.08.09
62 XV-015055 Жөн Юан 4888.02 2002.08.09
63 XV-017226 Жөн Юан 3533.75 2002.08.09
64 XV-012629 Би Эс Ай 16591.02 2007.08.09
65 XV-010267 Ихмонгол майнинг 11492.82 2005.08.09
66 XV-015051 Монголстандарт 123.83 2009.08.10
67 XV-015059 Эйч энд Эйч майнинг 4273.6 2009.08.10
68 XV-015052 Мегамайнз монголия 3989.64 2009.08.10
69 XV-015061 Вестернминэкс 23324.63 2009.08.10
70 MV-017099 Жи Эл Ди Ви 80.73 2012.08.10
71 MV-017098 Хургатайхайрхан 5758.7 2012.08.10
72 XV-010275 Гобикоул энд энержи 3248.11 2005.08.11
73 XV-013987 Шинэканад 30386.83 2008.08.11
74 XV-013988 Тэнгритерра ресурс 36315.94 2008.08.11
75 XV-008159 Модунресурсэс 951.38 2004.08.11
76 MV-015635 Би Эйч Эм 1859.2 2010.08.11
77 MV-010278 Эй Ар Ай Эй 173.17 2005.08.11
78 XV-015064 Би Жи Эм Би 541.2 2009.08.12
79 XV-015621 Би Жи Эм Би 154.91 2009.08.12
80 XV-008171 Монкоул петро майнинг 831.62 2004.08.12
81 XV-014002 Сэлэбрус 244.35 2008.08.12
82 XV-006155 Гутайндаваа 1502.57 2003.08.12
83 XV-015063 Жи Би Эм Ди 5059.11 2009.08.12
84 MV-016901 Сэлэнгэмайнинг 41.91 2011.08.12
85 XV-013991 Тэнгритерра ресурс 69209.56 2008.08.12
86 XV-013990 Ээрмэл 36.42 2008.08.12
87 XV-014008 Мэжикстэйшин 82.49 2008.08.13
88 MV-008183 Полиметпотала 282.84 2004.08.13
89 MV-017005 Асланполимет 154.56 2004.08.13
90 XV-014006 Глобал-Энержи 5321.67 2008.08.13
91 XV-008180 Өргөөменежмент 15480.02 2004.08.13
92 XV-015069 Мэняшиёоу 2368.78 2009.08.14
93 XV-012633 Талстмаргад 277.89 2007.08.14
94 XV-012637 Талстмаргад 1258.7 2007.08.14
95 XV-015068 Мэняшиёоу 1887.63 2009.08.14
96 XV-012634 Талстмаргад 3654.04 2007.08.14
97 XV-014011 ВАБК 4200.41 2008.08.14
98 XV-012635 Талстмаргад 1214.29 2007.08.14
99 XV-012636 Талстмаргад 1930.62 2007.08.14
100 XV-012638 Талстмаргад 332.45 2007.08.14
101 MV-011889 МОЭНКО 485.78 2006.08.14
102 MV-011888 МОЭНКО 1752.65 2006.08.14
103 XV-011891 Блюгэйт 21014.14 2006.08.14
104 XV-015070 Мэняшиёоу 102.87 2009.08.14
105 MV-011890 МОЭНКО 39.28 2006.08.14
106 XV-012632 Сентеррагоулд монголия 1119.98 2007.08.14
107 MV-011887 МОЭНКО 203.48 2006.08.14
108 MV-011892 Үүртгоулд 363.75 2006.08.15
109 XV-012641 Сентеррагоулд монголия 6441.83 2007.08.16
110 XV-003615 Агммайнинг 24643.06 2001.08.16
111 XV-010306 Зүчид-Орд 5995.74 2005.08.17
112 MV-015639 Иххан уул 180.81 2010.08.17
113 XV-010297 Эф Эм Жи Эс Эйч Ай Эн Ви Өү Эн 1189.11 2005.08.17
114 XV-010302 Адамасмаунтин 12104.85 2005.08.17
115 MV-016859 Баяжмал-Алт 193.51 2010.08.17
116 XV-010304 Арзүүнгол 5349.54 2005.08.17
117 XV-015071 Тэнгритерра ресурс 49728.84 2009.08.17
118 XV-010301 БУУЛБЛ 10876 2005.08.17
119 XV-010308 Хүннү алтай минералс 9043.53 2005.08.17
120 XV-008197 Тэнгрипетро чэмикалс 1994.07 2004.08.17
121 XV-016674 Эс Эйч Юу Ти 1829.44 2004.08.17
122 MV-017106 Номхондалайн эрдэнэс 837.11 2012.08.18
123 XV-015073 Эверминерал 1220.74 2009.08.18
124 MV-017114 Эмэмарай 2353.35 2012.08.18
125 XV-014016 Гоби-Энтерпрайз 5123.48 2008.08.18
126 XV-014028 Анирдэлхий 242.24 2008.08.18
127 XV-015072 Самсунгхоум майнинг 17892.15 2009.08.18
128 MV-011914 Баянсүмбэр Богд 42.42 2006.08.18
129 MV-011915 Дасайн-Уул 38.19 2006.08.18
130 MV-011919 Болд фо ар да 72.63 2006.08.18
131 MV-002545 Монголын алт МАК 118.43 2000.08.17
132 MV-011909 Булгангангат 591.17 2006.08.18
133 MV-006197 Тунамал шижир 74.63 2003.08.19
134 XV-014041 Космомайнинг 272.15 2008.08.20
135 XV-017222 Бигэрхайрхан 146.62 2008.08.20
136 XV-014031 Эгшиглэнт-Уул 12900.62 2008.08.20
137 XV-014032 ЭРБЖЭР 73690.75 2008.08.20
138 XV-012647 Юнионголд 411.77 2007.08.20
139 XV-012646 Бидвикэн 2578.73 2007.08.20
140 XV-015400 И Эй Эм хөх адар 4895.56 2004.08.20
141 XV-015078 Голден стрийм интернэйшнл 4745.39 2009.08.20
142 XV-008215 И Эй Эм хөх адар 6923.66 2004.08.20
143 MV-001817 Сонортрейд 25.24 1999.08.20
144 XV-016967 Зэт энд Эйч Юу 941.02 2008.08.20
145 MV-015077 Си Ар Эм Ай 354.67 2009.08.20
146 XV-015074 Мэняшиёоу 1109.28 2009.08.20
147 MV-008207 Булган-Инвест 28.65 2004.08.20
148 XV-012645 Эйч Эс Ди 1382.89 2007.08.20
149 MV-008219 Бэст-Орд 114.68 2004.08.20
150 XV-008216 И Эй Эм хөх адар 7487.54 2004.08.20
151 XV-014038 ВАБК 874.14 2008.08.20
152 XV-014037 ВАБК 470.42 2008.08.20
153 XV-014042 Итгэлтхүлэг 56.38 2008.08.20
154 XV-014039 ВАБК 2041.59 2008.08.20
155 XV-014043 Данхаргоулд 7072.03 2008.08.20
156 XV-012649 Алтанбумбат овоо 920.63 2007.08.21
157 XV-015079 ЖАСКО 10873.68 2009.08.21
158 MV-006222 Чулуун-Өргөө 27.99 2003.08.21
159 MV-011928 Эрдэнэлинк 347.75 2006.08.21
160 XV-012648 Этүгэн-Эе 56162.05 2007.08.21
161 MV-014840 Броад 37354.93 2006.08.21
162 MV-016905 Цогт-Онон 150.75 2011.08.22
163 XV-016656 Аксиспрожект 67367.14 2006.08.21
164 XV-016842 Монгол алтай ресорсез 167127.45 2007.08.22
165 MV-011933 Монголиан Нейшнл Рийр Ийрт Корпорейшн 394.76 2006.08.22
166 MV-011931 Дорноговийн үйлс 72.52 2006.08.22
167 XV-012652 Эйч Эм Си натурал ресурс корпарэшн 4973.81 2007.08.22
168 XV-010326 Сутайцэнд 4937.77 2005.08.22
169 MV-011932 Монголын алт МАК 1430.55 2006.08.22
170 MV-012653 Магнет-Импорт 90.72 2007.08.23
171 MV-015642 Тоосгон-Уул 122.77 2010.08.23
172 XV-012525 Тоонотчулуу 31277.24 2004.08.23
173 MV-012508 Баттрипел 30.87 2006.08.23
174 XV-008222 Эм Эм Ар Ди 2320.47 2004.08.23
175 XV-015083 Хадатголден 1786.08 2009.08.24
176 XV-008243 Шанжин-Орд 1422.55 2004.08.24
177 XV-008232 Грейтмонголиа маунтайн 645.13 2004.08.24
178 XV-010335 Чинтөгс 4843.62 2005.08.24
179 XV-012655 Зүлэгттрейд 3570.19 2007.08.24
180 MV-016906 Андсөүрвэй 255.26 2011.08.25
181 XV-008263 Жюдекуане 10977.77 2004.08.25
182 MV-015645 НАБД 35.05 2010.08.25
183 XV-014054 Ланд-Оре 4382.39 2008.08.25
184 XV-014055 Улаанхэцийн шанд 406.46 2008.08.25
185 XV-014058 Нутгийн анар 204.43 2008.08.25
186 XV-014049 Голденгоби майнинг 28654.86 2008.08.25
187 XV-014051 Ланд-Оре 5311.86 2008.08.25
188 XV-015088 Жьювэлмайнинг 5534.33 2004.08.26
189 MV-010347 Голденсаве 37.71 2005.08.26
190 XV-010339 Номхондалайн эрдэнэс 1463.05 2005.08.26
191 XV-014060 Шимдэлэг 777.46 2008.08.26
192 XV-008251 Нэйшнлхимикал 303.77 2004.08.26
193 MV-004780 Алтандорнод монгол 763.76 2002.08.26
194 MV-006233 Мирайфлюорид 118.15 2003.08.26
195 MV-008766 Пибодивинсвэй ресорсез 35.31 2003.08.26
196 XV-010351 Эпидот 6373.82 2005.08.26
197 XV-012662 Си Си И Эм 105325.6 2007.08.27
198 MV-015643 Рео 106.51 2010.08.27
199 XV-014063 Алтайтур 368.53 2008.08.27
200 XV-012656 Сидакуангей 237.61 2007.08.27
201 XV-014066 Содмаргад 31617.97 2008.08.28
202 XV-016856 Шимтогтуун 875.6 2008.08.28
203 XV-004789 Эрдэнэжас 7095.05 2002.08.28
204 MV-011941 Алагтайцэцэн 144.81 2006.08.28
205 XV-014070 Жи Эн Ти Эл 11629.75 2008.08.28
206 XV-016992 Их наран уул 1200.12 2008.08.28
207 MV-011940 Аллянсголд 294.47 2006.08.28
208 MV-012665 Хаангарди 115.45 2007.08.28
209 XV-014068 Шимзориг 112.97 2008.08.28
210 MV-006242 Бүркит корпораци 65.15 2003.08.28
211 XV-004787 Эрдэнэжас 9940.26 2002.08.28
212 XV-015532 Иннмо 19228.26 2008.08.29
213 MV-016912 Монкварц 74.18 2011.08.29
214 XV-011947 Орхонтуулын хүдэр 3733.41 2006.08.29
215 MV-011950 Кормонмайн хаус 49 2006.08.29
216 MV-011952 Энержиресурс 2960.23 2006.08.29
217 XV-016743 Гобиконсолидетед 11704.24 2006.08.29
218 XV-011967 Эм Жи Эм Жи 728.48 2006.08.29
219 MV-011949 Мингхонда 39.93 2006.08.29
220 MV-011968 Бэрэнгрупп 31.58 2006.08.29
221 XV-014073 Азияферрум 5110.24 2008.08.29
222 MV-011969 Хатанцацал 463.25 2006.08.30
223 XV-010368 Алтайнхүдэр 4656.26 2005.08.30
224 XV-013471 Резевоирмоли монголиа 433.64 2006.08.30
225 XV-013526 Алтайнхүдэр 7556.64 2005.08.30
226 XV-011970 Резевоирмоли монголиа 354.3 2006.08.30
227 XV-010354 Жөн Юан 2114.91 2005.08.30
228 MV-012669 Шаншимэжо 84.76 2007.08.31
229 MV-017112 Эл Эл Ти Ди 1108.57 2012.08.31
230 XV-008268 Ивээл-Өлзий 384.03 2004.08.31
231 MV-001830 Говьманхан 27.3 1999.08.31
232 XV-008273 Гобикоул энд энержи 189.11 2004.08.31
233 MV-017111 Сентеррагоулд монголия 11614.22 2012.08.31
234 MV-017113 Хулдцемент 403.16 2012.08.31
235 MV-015090 Тэнгрипетро чэмикалс 227.64 2009.08.31
236 MV-015091 Монрок 98.5 2009.08.31
Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу
1.Төрийн сан банк                 900000712 /Төгрөгийн/
2.Улаанбаатар хотын банк     2600073394 /Валютын/
Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.

URL:

Сэтгэгдэл бичих