“ГАДААД ОРОНД БАЙГАА СОНГОГЧДЫН ИРЦИЙН МЭДЭЭ”
|
|||||||||||||||
ДТГ | Бүртгэгдсэн иргэдийн тоо | 07:00am /Эхлэх/ | 22:00pm /Дуусах/ | 11:00 цагийн байдлаар | 14:00 цагийн байдлаар | 17:00 цагийн байдлаар | 20:00 цагийн байдлаар | 23:00 цагийн байдлаар | 02:00 цагийн байдлаар | 05:00 цагийн байдлаар | 08:00 цагийн байдлаар | 2013.06.14-ны 22:00 цагт | 2013.06.15-ны 22:00 цагт | 2013.06.16-ны 22:00 цагт | |
1 | Канберра | 63 | 5:00 | 20:00 | 6 | 9 | 20 | 27 | |||||||
2 | Токио | 173 | 6:00 | 21:00 | 20 | 26 | 29 | 33 | |||||||
3 | Сөүл | 1454 | 6:00 | 21:00 | 62 | 93 | 148 | 178 | |||||||
4 | Эрхүү | 405 | 6:00 | 21:00 | 41 | 49 | 72 | 90 | |||||||
5 | Пхеньян | 18 | 6:00 | 21:00 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
6 | Осака | 86 | 6:00 | 21:00 | 8 | 8 | 15 | 19 | |||||||
7 | Улаан-Үд | 230 | 6:00 | 21:00 | 51 | 51 | 115 | 154 | |||||||
8 | Хөх хот | 275 | 7:00 | 22:00 | 28 | 48 | 63 | 82 | |||||||
9 | Сингапур | 49 | 7:00 | 22:00 | 6 | 9 | 10 | 14 | |||||||
10 | Эрээн | 176 | 7:00 | 22:00 | 27 | 33 | 34 | 36 | |||||||
11 | Кызыл | 17 | 7:00 | 22:00 | 6 | 6 | 11 | 13 | |||||||
12 | Хонконг | 70 | 7:00 | 22:00 | 14 | 20 | 26 | 29 | |||||||
13 | Бээжин | 293 | 7:00 | 22:00 | 42 | 49 | 63 | 98 | |||||||
14 | Вьентьян | 27 | 8:00 | 23:00 | 22 | 26 | 26 | 26 | |||||||
15 | Ханой | 33 | 8:00 | 23:00 | 10 | 16 | 18 | 19 | |||||||
16 | Бангкок | 23 | 8:00 | 23:00 | 6 | 9 | 10 | 13 | |||||||
17 | Астана | 44 | 9:00 | 0:00 | 6 | 14 | 16 | 23 | |||||||
18 | Дели +30мин | 44 | 9:00 | 0:30 | 6 | 14 | 25 | 32 | |||||||
19 | Москва | 215 | 11:00 | 2:00 | 24 | 46 | 81 | ||||||||
20 | Кувейт | 11 | 12:00 | 3:00 | 7 | 7 | 10 | ||||||||
21 | Анкара | 97 | 12:00 | 3:00 | 8 | 8 | 19 | ||||||||
22 | Софи | 18 | 12:00 | 3:00 | 8 | 10 | 10 | ||||||||
23 | Кайр | 23 | 13:00 | 4:00 | 3 | 14 | 15 | ||||||||
24 | Стокхольм | 162 | 13:00 | 4:00 | 5 | 10 | 26 | ||||||||
25 | Вена | 82 | 13:00 | 4:00 | 8 | 15 | 24 | ||||||||
26 | Женев | 133 | 13:00 | 4:00 | 7 | 9 | 9 | ||||||||
27 | Варшав | 166 | 13:00 | 4:00 | 8 | 8 | 25 | ||||||||
28 | Парис | 101 | 13:00 | 4:00 | 7 | 9 | 12 | ||||||||
29 | Прага | 107 | 13:00 | 4:00 | 3 | 7 | 16 | ||||||||
30 | Ром | 24 | 13:00 | 4:00 | 5 | 6 | 11 | ||||||||
31 | Берлин | 63 | 13:00 | 4:00 | 10 | 10 | 19 | ||||||||
32 | Брюссель | 83 | 13:00 | 4:00 | 10 | 12 | 14 | ||||||||
33 | Будапешт | 82 | 13:00 | 4:00 | 8 | 13 | 16 | ||||||||
34 | Лондон | 244 | 14:00 | 5:00 | 2 | 11 | 11 | ||||||||
35 | Гавана | 20 | 19:00 | 10:00 | 5 | ||||||||||
36 | Оттава | 19 | 19:00 | 10:00 | 10 | ||||||||||
37 | Нью-Йорк | 77 | 19:00 | 10:00 | 6 | ||||||||||
38 | Вашингтон | 838 | 19:00 | 10:00 | 30 | ||||||||||
39 | Сан Франциско | 188 | 22:00 | 13:00 | |||||||||||
Нийт баталгаажсан | 6233 | 378 | 620 | 913 | 1272 |
URL: