Гаалийн байгууллагын 2012 онд илрүүлсэн зөрчлийн тоо хэмжээ

0аөэаөаө

 

 

 

 

Гаалийн

 

 

ГЕГ болон харъяа гаалийн

Зөрчлийн тоо Үүнээс Ногдуулсан торгууль, сая төгрөг Хураагдсан бараа, Саатуулагдсан бараа,
код  газар, хороод Захиргааны зөрчлийн тоо Эрүүгийн хэргийн тоо сая төгрөг сая төгрөг
А Б 1=2+3 2 3 4 5 6
1 Гаалийн ерөнхий газар
2 Улаанбаатар ГГ 1041 1032 9 146 13.58 39.4
3 Замын-Үүд ГГ 907 887 20 106.27 54.79 136.25
4 Сэлэнгэ ГГ 212 202 10 8.81 3.23 7.74
5 Буянт-Ухаа ГГ 270 263 7 23.6 14.39 95.23
6 Дорнод ГГ 155 155 0 19.02 0.95 0
7 Баян-Өлгий ГГ 40 40 0 1.29 1.29 0
8 Ховд ГГ 87 87 0 6.35 0.25 0
9 Увс ГГ 17 17 0 0.47 0.18 0
10 Орхон ГГ 30 30 0 1.67 0.1 0
11 Сайншанд ГГ 67 65 2 3.71 0.75 13.8
12 Улс хоорондын шуудан илгээмжийн ГГ 88 88 0 7.23 0 0
13 Дархан-Уул ГГ 9 9 0 0.67 0 0
14 Гашуунсухайт ГГ 201 200 1 13.7 1.77 0
15 Шивээхүрэн ГГ 78 78 0 12.86 0.07 0
16 Бичигт ГХ 30 30 0 1.41 1.7 0
17 Говь-Алтай ГХ 9 9 0 0.52 0 0
18 Завхан ГХ 2 2 0 0.06 0 0
19 Хөвсгөл ГХ 4 4 0 0.07 0 0
ДҮН 3241 3194 52 357.58 98.05 298.42

URL:

Сэтгэгдэл бичих