Шороон нохой жилийн зүг, мөр гаргах зурхай
ШОРООН НОХОЙ ЖИЛИЙН ШИНЖ
Хаврын амьсгал орсон өдрийн махбодыг гол болгон жилийн ноён нурууг шинждэг аргын дагуу “Шороон үхэр”-ийн шинжээр дүрсэлбэл “Үхрийн толгой болон бие шар, эвэр чих, сүүл, омруу, туурай нь улаан, шийр, ходоод, ногт нь ногоон, цулбуур нь хөх, амаа ангайж сүүлээ зүүн тийш шарваж явна. Үхэр хариулаач нь ногоон царайтай, үсээ зүүн тийш чихний ар, баруун чихний урдуур унжуулсан, цагаан дээлтэй, улаан бүстэй, улаан хос гутлаа зүүн бүсэндээ зүүсэн. Малгайгаа баруун гартаа барьсан, улаан бургасан иштэй, унгасан шилбүүр барьсан, хүч чадал ихтэй, хөл нүцгэн идэр залуу үхрийнхээ өмнө яаравчлан гүйж явна” гэж дүрсэлжээ. Энэхүү зураглалаас жилийн байцыг ажвал “Залууст хийгээд дунд сууталтанд сайн, нялхаст, олон түмэнд дунд, өвгөд хөгшдөд болон өндөр дээд суудалтанд муу. Их хүмүүн амгалан сайн, санаснаа бүтээх эзэд, түшмэл, улс гэрийн байдал тайван бус. Хямрал их, амгалан түвшин дунд зэрэг байх хэдий ч үйлс бүхэн дэлгэрэх нигууртай. Иргэдийн байдал амар амгалан, тайван байх ажээ. Төр иргэдийн харилцаа ихэд тааламжтай байх тул иргэдээ онцгойлон энхрийлүүштэй. Залуу хүний үйлс сайн болох ба үр ач дэлгэрнэ.
Хаврын сүүл хагас, зуны эхэнд сайн шим авч, өвс ургамлын гарц сайжирна. Гэвч зуны дунд сард гантай. Хур бага орох боловч, мөндөр, аянга цахилгаан элбэг. Жилийн эхэн ба адаг сард салхи маш их байх юм байна.
ШИНИЙН НЭГНИЙ ӨГЛӨӨ ЗҮГ МӨРӨӨ ГАРГАХ ТУХАЙД:
Энэ жилийн шинийн нэгэн нь туулай өдөр, баасан гаригт тохиож байна. Нар өглөө 08:25 минутад мандана. Нар мандахаас өмнө амжиж зүг мөрөө гаргах газраа очсон байвал зохилтой. Хөдөөд морины уяанаас цааш, орон сууцныхан гурваас есөн алхмаас зүг мөрөө гаргахаа эхлүүлж болно. Энэ ёслолыг хүндэтгэж аль болох шинэ хувцсаа өмсөж, малгай, бүстэй, товчоо товчлоорой. Хэрэв та хүсвэл ойр зуур өргөлийн идээ, цагаа бэлдэн мөр гаргахаар товлосон газраасаа сүсэглэж явдаг бүхэндээ хандан өргөж, сайн сайхныг ерөөнө. Гэрээсээ төмөр, мод мэтийн цээр гаргах домын зүйлээ бэлдэж гаргаарай. Мөр гаргах цэгээс заасан зүг рүү гурваас есөн алхам яваад цээр гаргах домоо зааврын дагуу хийж зохих тарниа долоо ба 21 удаа давтаж уншина. Гэр бүлийн гишүүдээс 13-ны жил нь ороогүй багачуул заавал зүг мөрөө гаргах шаардлагагүй. Мөн настан, хэвтрийн хүмүүсийн өмнөөс садан төрөл нь өөрийн мөрийг гаргах ялдамдаа нэр ус, жилийг нь сэтгэлдээ шивнэж даган баясаж буйгаа илэрхийлдэг ажээ. Зүг гаргагч нь хийморийнхоо зүгт яваад нар зөв тойрон анхны цэг дээр буцаж ирдэг. Энэ замд тань хогийн сав, үнс зэрэг таагүй зүйл байгаа эсэхийг урьдчилаад харчих нь зүгээр.
Уншигч та бүхэнд илүү ойлгомжтой болгох үүднээс таны төрсөн он, сар, өдөр яг ямар суудал дээр буйг нарийвчлан дэс дараалуулан он оноор нь гаргаж өглөө.
Жишээ нь та 1962 онд төрсөн байлаа ч тэр жилийн цагаан сарын өмнөхөн мэндэлсэн бол 1961 оныхны суудалтай хамт зүг мөрөө гаргах нь.
Тэгэхээр нэг, хоёрдугаар сард төрсөн хүмүүс дараахь хүснэгтэд байгаа тухайн жилийн шинийн нэгний өдрийг хараарай.
ГАЛ СУУДАЛ
Зүүн урд гарч, урд зүгээс ирнэ. “Ум базар пагма дагийний хум мамаа бизьяа суухаа” гэсэн тарни уншина. Зүүн хойд зүгт шүдэнз зураад цацна. Энэ жилдээ халиун өнгийн эд, малгай, цамц авахыг цээрлэнэ.
ШОРОО СУУДАЛ
Баруун зүгт гарч, баруун урд зүгээс ирнэ. “Ум бадмаа дагийний хум мамаа бизьяа суухаа” гэсэн тарни уншина. Зүүн урд зүгт гарч шороо, чулуу хөдөлгөнө. Энэ жилдээ шар толгойтой хонь авахыг цээрлэнэ. Эмийн хорлолоос сэрэмжил.
ТӨМӨР СУУДАЛ
Баруун зүгт гарч, баруун зүгээс ирнэ. “Ум раднаа дагийний хум мамаа бизьяа суухаа” гэсэн тарни уншина. Төмөрт хүрч, эсвэл нугалан хойд зүгт хаяна. Энэ жилдээ өөрийн болоогүй эд бараа бүү ав. Бухын мах идэхийг цээрлэнэ.
ОГТОРГУЙ СУУДАЛ
Зүүн хойд зүгт гарч, баруун хойд зүгээс ирнэ. “Ум пагма дагийний хум мамаа бизьяа суухаа” гэсэн тарни уншина. Зүүн зүг рүү цаас хийсгэнэ. Энэ жилдээ нохой тэжээх, бусдын хуучин хувцас, эдлэл авахыг цээрлэнэ.
УС СУУДАЛ
Зүүн зүгт гарч, хойд зүгээс ирнэ. “Ум гармаа дагийний хум мамаа бизьяа суухаа” гэсэн тарни уншина. Баруун зүгт ус цацна. Энэ жилдээ нохой тэжээх, бусдын хуучин хувцас, эдлэл авахыг цээрлэнэ.
УУЛ СУУДАЛ
Баруун зүгт гарч, зүүн хойноос ирнэ. “Ум будда дагийний хум мамаа бизьяа суухаа” гэсэн тарни уншина. Баруун зүгт гарч шороо, чулуу хөдөлгөнө. Энэ жилдээ үхэр үл зарах, хувраг хүнээс аяга таваг авах, газар хөндөх, өндөрт гарахыг цээрлэнэ.
МОД СУУДАЛ
Хойд зүгт буй цог хийморийн зүгтээ гараад “Ум базар дагийни хум мама бизъяа суухай” тарнийг 7-21 уншаад баруун урд зүгт мод, шүдэнз хуралж хаяад зүүн зүгээс ирнэ.
ХИЙ СУУДАЛ
Урд зүгт гарч, зүүн урдаас ирнэ. “Ум базар пад дагийний хум мамаа бизьяа суухаа” гэсэн тарни уншина. Баруун зүгт гарч шороо, чулуу хөдөлгөнө. Энэ жилдээ лам, хуврагаас аяга хэрэгсэл авах, газар хөндөх, зэвсэг, алт эрдэнэс авахыг цээрлэнэ.
ТА ЭНЭ ЖИЛ АЛЬ СУУДАЛ СУУСАН БЭ
Төрсөн он | Тухайн жилийн шинийн нэгэн | Суудал | |||||
Эр | Эм | ||||||
1913 | Шороо | Огторгуй | |||||
1914 | Гал | Ус | |||||
1915 | Хий | Уул | |||||
1916 | Мод | Мод | |||||
1917 | Уул | Хий | |||||
1918 | Ус | Гал | |||||
1919 | Огторгуй | Шороо | |||||
1920 | Төмөр | Төмөр | |||||
1921 | Шороо | Огторгуй | |||||
1922 | Гал | Ус | |||||
1923 | Хий | Уул | |||||
1924 | 1924.02.05 | Мод | Мод | ||||
1925 | 19925.02.24 | Уул | Хий | ||||
1926 | 1926.02.13 | Ус | Гал | ||||
1927 | 1927.02.03 | Огторгуй | Шороо | ||||
1928 | 1928.02.22 | Төмөр | Төмөр | ||||
Гал | 1929.02.10 | Шороо | Огторгуй | ||||
Хий | 1930.01.30 | Гал | Ус | ||||
Мод | 1931.02.18 | Хий | Уул | ||||
Уул | 1932.02.07 | Мод | Мод | ||||
1933 | 1933.02.25 | Уул | Хий | ||||
1934 | 1934.02.14 | Ус | Гал | ||||
1935 | 1935.02.04 | Огторгуй | Шороо | ||||
1936 | 1936.02.23 | Төмөр | Төмөр | ||||
1937 | 1937.02.12 | Шороо | Огторгуй | ||||
1938 | 1938.02.01 | Гал | Ус | ||||
1939 | 1939.02.20 | Хий | Уул | ||||
1940 | 1940.02.09 | Мод | Мод | ||||
1941 | 1941.01.28 | Уул | Хий | ||||
1942 | 1942.02.16 | Ус | Гал | ||||
1943 | 1943.02.05 | Огторгуй | Шороо | ||||
1944 | 1944.02.25 | Төмөр | Төмөр | ||||
1945 | 1945.02.13 | Шороо | Огторгуй | ||||
1946 | 1946.02.03 | Гал | Ус | ||||
1947 | 1947.02.21 | Хий | Уул | ||||
1948 | 1948.02.10 | Мод | Мод | ||||
1949 | 1949.01.29 | Уул | Хий | ||||
1950 | 1950.02.17 | Ус | Гал | ||||
1951 | 1951.02.07 | Огторгуй | Шороо | ||||
1952 | 1952.02.26 | Төмөр | Төмөр | ||||
1953 | 1953.02.15 | Шороо | Огторгуй | ||||
1954 | 1954.02.04 | Гал | Ус | ||||
1955 | 1955.02.23 | Хий | Уул | ||||
1956 | 1956.02.12 | Мод | Мод | ||||
1957 | 1957.01.31 | Уул | Хий | ||||
1958 | 1958.02.19 | Ус | Гал | ||||
1959 | 1959.02.08 | Огторгуй | Шороо | ||||
1960 | 1960.02.27 | Төмөр | Төмөр | ||||
1961 | 1961.02.16 | Шороо | Огторгуй | ||||
1962 | 1962.02.05 | Гал | Ус | ||||
1963 | 1963.02.25 | Хий | Уул | ||||
1964 | 1964.02.14 | Мод | Мод | ||||
1965 | 1965.02.02 | Уул | Хий | ||||
1966 | 1966.02.21 | Ус | Гал | ||||
1967 | 1967.02.10 | Огторгуй | Шороо | ||||
1968 | 1968.01.30 | Төмөр | Төмөр | ||||
1969 | 1969.02.17 | Шороо | Огторгуй | ||||
1970 | 1970.02.07 | Гал | Ус | ||||
1971 | 1971.02.26 | Хий | Уул | ||||
1972 | 1972.02.15 | Мод | Мод | ||||
1973 | 1973.02.04. | Уул | Хий | ||||
1974 | 1974.02.23 | Ус | Гал | ||||
1975 | 1975.02.12 | Огторгуй | Шороо | ||||
1976 | 1976.02.01 | Төмөр | Төмөр | ||||
1977 | 1977.02.19 | Шороо | Огторгуй | ||||
1978 | 1978.02.08 | Гал | Ус | ||||
1979 | 1979.02.27 | Хий | Уул | ||||
1980 | 1980.02.17 | Мод | Мод | ||||
1981 | 1981.02.05 | Уул | Хий | ||||
1982 | 1982.02.24 | Ус | Гал | ||||
1983 | 1983.02.13 | Огторгуй | Шороо | ||||
1984 | 1984.02.02. | Төмөр | Төмөр | ||||
1985 | 1985.02.20 | Шороо | Огторгуй | ||||
1986 | 1986.02.09 | Гал | Ус | ||||
1987 | 1987.01.30 | Хий | Уул | ||||
1988 | 1988.02.18 | Мод | Мод | ||||
1989 | 1989.02.07 | Уул | Хий | ||||
1990 | 1990.02.26 | Ус | Гал | ||||
1991 | 1991.02.15 | Огторгуй | Шороо | ||||
1992 | 1992.02.04. | Төмөр | Төмөр | ||||
1993 | 1993.02.22 | Шороо | Огторгуй | ||||
1994 | 1994.02.11 | Гал | Ус | ||||
1995 | 1995.01.31 | Хий | Уул | ||||
1996 | 1996.02.19 | Мод | Мод | ||||
1997 | 1997.02.08 | Уул | Хий | ||||
1998 | 1998.02.27 | Ус | Гал | ||||
1999 | 1999.02.17 | Огторгуй | Шороо | ||||
2000 | 2000.02.05 | Төмөр | Төмөр | ||||
2001 | 2001.02.24 | Шороо | Огторгуй | ||||
2002 | 2002.02.13 | Гал | Ус | ||||
2003 | 2003.02.02 | Хий | Уул | ||||
2004 | 2004.02.21 | Мод | Мод | ||||
2005 | 2005.02.09 | Уул | Хий | ||||
2006 | 2006.01.30 | Ус | Гал | ||||
2007 | 2007.02.18 | Огторгуй | Шороо | ||||
2008 | 2008.02.08 | Төмөр | Төмөр | ||||
2009 | 2009.02.25 | Шороо | Огторгуй | ||||
2010 | 2010.02.14. | Гал | Ус | ||||
2011 | 2011.02.03 | Хий | Уул | ||||
2012 | 2012.02.22 | Мод | Мод | ||||
2013 | 2013.02.11 | Уул | Хий | ||||
2014 | 2014.01.31 | Ус | Гал | ||||
2015 | 2015.02.19 | Огторгуй | Шороо | ||||
2016 | 2016.02.09 | Төмөр | Төмөр | ||||
2017 | 2017.02.27 | Шороо | Огторгуй | ||||
2018 | 2018.02.16 | Гал | Ус |
URL: