Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын сорилын шалгалтад тэнцсэн иргэдийн анхааралд
Сорилын шалгалтад тэнцсэн иргэдийн ярилцлагын шалгалтад орох хуваарь:
Шалгалт 2015 оны 4 дүгээр сарын 20-нд Сүхбаатар дүүргийн 18–р хороо, 71 дүгээр сургуулийн дэргэдэх “Гэгээрэл хөгжлийн төв”-ийн байранд болно.
Шалгалт 2015 оны 4 дүгээр сарын 20-нд Сүхбаатар дүүргийн 18–р хороо, 71 дүгээр сургуулийн дэргэдэх “Гэгээрэл хөгжлийн төв”-ийн байранд болно.
Анги 1
№ | Цагийн хуваарь | Нэрс |
1 | 9.00 – 10.00 | Лхамаа Даваажав |
2 | Долгоржав Халиунаа | |
3 | Бадам-Очир Буян-Эрдэнэ | |
4 | Бямбасүрэн Чанцалмаа | |
5 | Гомбожав Эрдэнэбилэг | |
6 | Энхтүвшин Оюунсондор | |
7 | Жамсрандорж Мандухай | |
8 | Очирбат Цэгмид | |
9 | Алтангэрэл Анужин | |
10 | Пүрэвдорж Бавуугарьд | |
11 | 10.00 – 11.00 | Буянтогтох Мягмартуяа |
12 | Энхтүвшин Ишигням | |
13 | Цасчихэр Мөнхдэлгэр | |
14 | Сүхбаатар Бэрцэцэг | |
15 | Болд Одчимэг | |
18 | Энхбаатар Алтангэрэл | |
17 | Балжид Мөнх-Эрдэнэ | |
18 | Уламбаяр Уранбайгаль | |
19 | Ганболд Ганцэцэг | |
20 | Түмэндэмбэрэл Одмаа | |
21 | 11.00 – 12.00 | Цэвээндорж Түмэндэлгэр |
22 | Мангалсүрэн Цогтбаатар | |
23 | Баатар Хишигсүрэн | |
24 | Жамбалсүрэн Өлзийбуян | |
25 | Энхтөр Ариунзаяа | |
26 | Дагвадорж Мөнхсарнай | |
25 | Даваасүрэн Мөнхсайхан | |
28 | Хөхөө Нандин–Эрдэнэ | |
29 | Цэдэнбал Хонгорзул | |
30 | Энэбиш Золжаргал | |
31 |
12.00 – 13.00 |
Мөнхжаргал Мөнхцэцэг |
32 | Мянганбуу Дуламсүрэн | |
33 | Баатарсүрэн Мөнхшүр | |
34 | Энх-Амгалан Тамир | |
35 | Банди Даваасүрэн | |
36 | Насанжаргал Мөнгөнцэцэг | |
37 | Бадрал Төгөлдөр | |
38 | Жанлав Тайван | |
39 | Бадрах Бямбадорж | |
40 | Нацаг Отгонтуяа | |
41 | 13.00 – 14.00 | Батсүх Уранцэцэг |
42 | Цэдэнбал Ганзориг | |
43 | Бямбахишиг Оюунцэцэг | |
44 | Дагва Онон | |
45 | Мягмар Болормаа | |
46 | Отгонбаатар Ариун-Эрдэнэ | |
47 | Мээлэй Булган | |
48 | Бат-Ирээдүй Энх-Үйлс | |
49 | Ганзоригт Хулан | |
50 | Загдаа Аззаяа |
Хорооны байранд
№ | Цагийн хуваарь | Нэрс |
1 | 9.00 – 10.00 | Занданхүү Наранжаргал |
2 | Алтанзул Солонго | |
3 | Олзвой Энхмарт | |
4 | Чогсомжав Баатаржав | |
5 | Дагваням Энхтулга | |
6 | Ганбат Хишигжаргал | |
7 | Байдраг Сарангэрэл | |
8 | Доржготов Батдэлгэр | |
9 | Батсуурь Батхишиг | |
10 | Батмөнх Ганцэцэг | |
11 | 10.00 – 11.00 | Эрдэнэжаргал Оюунсоёмбо |
12 | Пүрэвдорж Хишигдэлгэр | |
13 | Даваасүрэн Дөчцагаан | |
14 | Энхбат Чинзориг | |
15 | Өлзийсайхан Лхагвасүрэн | |
18 | Цоодол Амгалан | |
17 | Батсүх Батсайхан | |
18 | Туул Батзаяа | |
19 | Агваандорж Энхмэнд | |
20 | Маналжав Баяржаргал | |
21 | 11.00 – 12.00 | Цэвэгжав Басбиш |
22 | Буянжаргал Мягмардорж | |
23 | Ганбаатар Мөнхнаран | |
24 | Болдсайхан Үүрийнтуяа | |
25 | Вандан-Очир Сэлэнгэ | |
26 | Баянмөнх Ундрах | |
25 | Батбаяр Нандинцэцэг | |
28 | Батбаатар Энхтуяа | |
29 | Чимэдцэрэн Цогтгэрэл | |
30 | Хүрэлбаатар Өнөржаргал | |
31 |
12.00 – 13.00 |
Лхагва Үүрийнтуяа |
32 | Батбаатар Баттунгалаг | |
33 | Санжаа Болортуяа | |
34 | Зулзага Олонзаан | |
35 | Дашдэлэг Энхмандах | |
36 | Цэдэнсодном Энхсайхан | |
37 | Энхзогс Уугансарнай | |
38 | Батшижир Батхалиун | |
39 | Маамхүү Оюунцэцэг | |
40 | Энхтайван Даваадалай | |
41 | 13.00 – 14.00 | Очирпүрэв Мэндбаяр |
42 | Ёндон Ундрал | |
43 | Амгалан Нандинтуяа | |
44 | Шагдаржав Оюун-Эрдэнэ | |
45 | Ганболд Цэлмэгцэцэг | |
46 | Даваажав Уламжаргал | |
47 | Батболд Цэвэлмаа | |
48 | Пуршка Тэгшбуян | |
49 | Баатарсүрэн Намсрай | |
50 | Жаргалсайхан Ганцэцэг | |
51 | Энхжаргал Сумьяа |
НИЙСЛЭЛИЙН ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН
ШАЛГАЛТЫН САЛБАР КОМИСС
ШАЛГАЛТЫН САЛБАР КОМИСС
URL: