Нурах дөхсөн барилгууд
Хот суурингуудад ашиглахыг хориглосон болон эрүүл ахуй, чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангахгүй барилга байгууламжуудыг дахин төлөвлөж, Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх Ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу хуучин барилга байгууламжийг шинэчлэн барилгажуулах асуудал нэн чухал.
2012 онд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас нурах аюултай 44 барилгын жагсаалт гаргасныг дор үзүүлэв.
Эдгээр барилгыг дахин төлөвлөхдөө Улаанбаатар хотын иженерийн шугам сүлжээний ачаалал болон гадна зогсоол, зам талбай зэргээс хамааран 5-12 давхар орон сууц барих шаардлагатай байгаа аж.
Нурж болзошгүй нийтийн орон сууцны 17 барилгын жагсаалт /1937-1963 он/
Д/д | Дүүрэг, хороолол | СӨХ-ны нэр | Байрны дугаар | Өрхийн тоо | Давхар | Ашиглалтанд орсон он |
1 | БЗД XV хороолол | Американ дэнж | 60 | 12 | 2 | 1935 |
2 | БЗД XV хороолол | Американ дэнж | 61 | 20 | 2 | 1935 |
3 | БЗД XIII хороолол | Хөгжил | 44 | 44 | 3 | 1946 |
4 | БГД VI хороолол | Эв-35 | 27 | 27 | 3 | 1963 |
5 | ХУД XIX хороолол | Уянга | ЭХ-21 | 5 | 1953 | |
6 | СХД XXI хороолол | Од | 3-48 | 48 | 3 | 1960 |
7 | СБД VI хороо | Хаш | 22 | 46 | 3 | 1954 |
8 | ХУД III хороо | Ажилчин | АШ-27 | 33 | 3 | 1934 |
9 | ХУД III хороо | Ажилчин | 26 | 18 | 3 | 1939 |
10 | ХУД III хороо | Ажилчин | 25 | 18 | 2 | 1939 |
11 | БЗД IV хороо | Сансар хотхон | 4 | 12 | 2 | 1967 |
12 | БЗД IV хороо | Сансар хотхон | 5 | 13 | 2 | 1967 |
13 | БЗД IV хороо | Сансар хотхон | 6 | 6 | 2 | 1967 |
14 | БЗД IV хороо | Сансар хотхон | 7 | 12 | 2 | 1967 |
15 | БЗД IV хороо | Сансар хотхон | 8 | 12 | 2 | 1967 |
16 | БЗД IV хороо | Сансар хотхон | 9 | 12 | 2 | 1967 |
17 | БЗД IV хороо | Сансар хотхон | 10 | 13 | 1967 |
Дахин төлөвлөлтөд багтсан шинэчлэн барилгажуулах нийтийн орон сууцны 27 барилгын жагсаалт
Д/д | Дүүрэг, хороолол | СӨХ-ны нэр | Байрны дугаар | Өрхийн тоо | Давхар | Ашиглалтанд орсон он |
1 | БЗД I хороо | Ус-30 | 30 | 30 | 2 | 1955 |
2 | СБД 100 айл | Хантайшир-8 | 3 | 50 | 2 | 1955 |
3 | СБД 100 айл | Хантайшир-8 | 4 | 44 | 2 | 1955 |
4 | СБД 100 айл | Хантайшир-8 | 9 | 40 | 2 | 1954 |
5 | СБД VIII хороо | Төмрийн завод | 48 | 25 | 2 | 1955 |
6 | Налайх дүүрэг | Дэвшил-6 | 24 | 8 | 2 | 1955 |
7 | Налайх дүүрэг | Дэвшил-6 | 25 | 8 | 2 | 1955 |
8 | Налайх дүүрэг | Дэвшил-6 | 26 | 8 | 2 | 1955 |
9 | Налайх дүүрэг | Дэвшил-6 | 27 | 8 | 2 | 1955 |
10 | Налайх дүүрэг | Дэвшил-6 | 28 | 8 | 2 | 1955 |
11 | Налайх дүүрэг | Дэвшил-6 | 29 | 8 | 2 | 1955 |
12 | Налайх дүүрэг | Дэвшил-6 | 30 | 8 | 2 | 1955 |
13 | БГД VII хороо | СӨХ-гүй | ||||
14 | БГД II хороо | Барилгачин-1 | 1 | 5 | 5 | 1968 |
15 | БГД II хороо | Улаанбаатар | 2 | 5 | 5 | 1968 |
16 | БГД II хороо | Улаанбаатар | 3 | 5 | 5 | 1968 |
17 | БГД II хороо | Хөрш-50 | 5 | 5 | 5 | 1968 |
18 | БГД II хороо | Хөрш-50 | 6 | 5 | 5 | 1968 |
19 | БГД II хороо | Хөрш-50 | 7 | 5 | 5 | 1968 |
20 | ХУД III хороо | Ажилчин | Нэх-13 | 3 | 3 | 1958 |
21 | ХУД III хороо | Ажилчин | Нэх-17 | 3 | 3 | 1958 |
22 | СХД VI хороо | Эгэл-6 | 2 | 2 | 1960 | |
23 | СХД VI хороо | Эгэл-6 | 2 | 2 | 1960 | |
24 | СХД VI хороо | Эгэл-6 | 2 | 2 | 1960 | |
25 | СХД VI хороо | Эгэл-6 | 2 | 2 | 1960 | |
26 | СХД VI хороо | Эгэл-6 | 2 | 2 | 1960 | |
27 | СХД VI хороо | Эгэл-6 | 2 | 2 | 1960 | |
28 | СХД VI хороо | Эгэл-6 | 2 | 2 |
URL: