Их сургуулиудын захирлын сонгон шалгаруулалтын дүн гарлаа
Монгол Улсын их сургууль, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль, Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн захирлын албан тушаалд Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан
“Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн нарийн бичгийн даргын 2013 оны 5 сарын 16-ны өдрийн А/185 тоот тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Төрийн өмчийн их сургуулийн захирлыг сонгон шалгаруулахад баримтлах аргачлал”-ыг баримтлан сонгон шалгаруулалт явуулж дүнг Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцлээ.
Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 128 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам”-д тус тус заасны дагуу салбар зөвлөл сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн иргэдийн жагсаалтыг батлан нөөцөд бүртгүүлэхээр Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүллээ.
Монгол Улсын их сургууль, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль, Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад оролцсон иргэдийн дүнг жагсаавал:
№ | Сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын нэрс | Сонгон шалгуулалтын оноо |
Монгол Улсын их сургууль | ||
1 | Ж.Баясах | 64,56 |
2 | С.Батсүрэн | 33,0 /Хүндэтгэх шалтгаанаар зарим шалгалтад оролцоогүй/ |
3 | А.Галтбаяр | 85,02 |
4 | Ч.Лодойравсал | 80,06 |
5 | Р.Ринчинбазар | 49,26 /Хүндэтгэх шалтгаанаар зарим шалгалтад оролцоогүй/ |
Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль | ||
1 | Т.Батбаяр | 75,04 |
2 | Б.Даваасүрэн | 76,54 |
3 | Ц.Нанзад | 67,2 |
4 | Б.Очирбат | 81,98 |
5 | Д.Содномдорж | 56,52 |
6 | Ж.Сүхбаатар | 48,06 /Хүндэтгэх шалтгаанаар зарим шалгалтад оролцоогүй/ |
7 | Л.Удвал | 60,66 |
8 | Х.Энхжаргал | 71,0 |
9 | Д.Энхбат | 42,9 /Хүндэтгэх шалтгаанаар зарим шалгалтад оролцоогүй/ |
Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль | ||
1 | Д.Амарсайхан | 79,1 |
2 | Г.Батбаатар | 91.8 |
3 | Д.Даваадорж | 65.9 |
4 | Д.Зориг | 72,0 |
5 | Б.Мөнхбат | 75,1 |
6 | З.Мэндсайхан | 62,9 |
7 | Л.Содномцогт | 81,9 |
8 | Н.Сүмбэрзул | 77,5 |
9 | Д.Цэрэндагва | 71,5 |
10 | Ш.Энхбат | 52,7 /Хүндэтгэх шалтгаанаар зарим шалгалтад оролцоогүй/ |
Хөдөө аж ахуйн их сургууль | ||
1 | Ш.Амаржаргал | 37,9 /Хүндэтгэх шалтгаанаар зарим шалгалтад оролцоогүй/ |
2 | Б.Баасансүх | 84,3 |
3 | Ж.Батчулуун | 76,3 |
4 | Я.Ганболд | 65,4 |
5 | Ч.Тунгалаг | 73,7 |
6 | Т.Хэрүүга | 84,8 |
7 | Н.Энхболд | 71,4 |
URL: